ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    Draci Brno vs. Skokani Olomouc
    datum čas soutěž místo
    2012- 6-19 19:30 MBS
    R H E
    Skokani Olomouc 6
    Draci Brno 1

    • 
      Pálkaři
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Kovařík Jiří 1 1 1 1 0 0 1.000
      Voják Jakub 4 1 3 1 0 0 .750
      Edwards Joshua 5 1 2 0 0 0 .400
      Antoš Ondřej 3 1 1 2 0 0 .333
      Nickl Petr 3 0 1 0 0 0 .333
      Poledna Martin 3 0 1 0 0 2 .333
      Schwarz Ondřej 4 0 1 0 0 2 .250
      Kmiecik Kellen 3 1 0 0 1 0 .000
      Blažek Václav 4 0 0 0 0 0 .000
      Gazárek Martin 1 0 0 0 0 1 .000
      Šimek Jiří 0 0 0 0 0 0 .000
      Zdražil Martin 4 0 0 0 0 4 .000
      Team Total 35 5 10 4 1 9 0.286

      3B: Edwards Joshua , Antoš Ondřej

      Běžci

      SB: Zdražil Martin

      CS: Schwarz Ondřej

      Nadhazovači
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Šimek Jiří 27 4 1 0 1 1 0.00
      Edwards Joshua 8 1 0 0 0 2 0.00
      Team Total 9 35 5 1 0 1 3 0.00

      W: Šimek Jiří

      HBP: Šimek Jiří

      Polaři

      E: Zdražil Martin , Poledna Martin , Antoš Ondřej

      
      Pálkaři
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Chroust Přemek 2 0 2 0 0 0 1.000
      Veselý Martin 4 0 2 0 0 0 .500
      Blackmore Matthew 3 0 1 0 0 1 .333
      Hrušovský Karel 3 0 1 0 0 0 .333
      Derhak Alexander 4 0 1 0 0 0 .250
      Hajtmar Jakub 3 0 0 0 0 0 .000
      Kremláček Michael 2 0 0 0 0 1 .000
      Ondráček Michal 4 0 0 0 0 0 .000
      Schneider Martin 3 0 0 0 1 0 .000
      Tomek Jan 0 0 0 0 0 0 .000
      Budský Pavel 2 0 0 0 0 0 .000
      Minařík Petr 0 0 0 0 0 0 .000
      Polanský Tomáš 2 1 0 0 0 1 .000
      Sobotka Michal 0 0 0 0 0 0 .000
      Team Total 32 1 7 0 1 3 0.219

      2B: Veselý Martin

      Nadhazovači
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Veselý Martin 7 0 0 0 0 2 0.00
      Schneider Martin 3 0 0 0 0 1 0.00
      Tomek Jan 5 2 0 0 0 0 0.00
      Sobotka Michal 9 2 0 0 0 2 0.00
      Minařík Petr 7 3 3 1 0 2 9.00
      Blackmore Matthew 6 2 3 3 1 2 27.00
      Team Total 9 37 9 6 4 1 9 4.00

      L: Minařík Petr

      Polaři

      E: Derhak Alexander , Hajtmar Jakub , Polanský Tomáš , Minařík Petr

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.