ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    Cardion Hroši Brno vs. Draci Brno
    datum čas soutěž místo
    2013- 5-15 19:30 MBS
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
    Draci Brno 0 0 0 5 0 2 0 1 5 13 11 0
    Cardion Hroši Brno 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2

    • 
      Pálkaři
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Derhak Alexander 5 2 3 1 1 1 .600
      Veselý Martin 2 1 1 0 1 0 .500
      Polanský Tomáš 4 3 2 2 2 0 .500
      Dubový Arnošt 3 1 1 1 0 1 .333
      Hajtmar Jakub 3 2 1 0 3 0 .333
      Kremláček Michael 4 1 1 1 1 1 .250
      Gulliver James 4 0 1 2 0 0 .250
      Felkl Jan 5 0 1 1 1 4 .200
      Schneider Martin 0 0 0 0 0 0 .000
      Ondráček Michal 4 1 0 1 1 1 .000
      Hrušovský Karel 3 1 0 0 2 0 .000
      Vašourek Jan 0 0 0 0 0 0 .000
      Minařík Petr 0 0 0 0 0 0 .000
      Ižold Jakub 0 0 0 0 0 0 .000
      Team Total 37 12 11 9 12 8 0.297

      2B: Derhak Alexander , Polanský Tomáš (2), Hajtmar Jakub , Gulliver James

      Nadhazovači
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Minařík Petr 6 0 1 0 0 0 0.00
      Schneider Martin 15 0 0 0 0 11 0.00
      Ižold Jakub 3 0 0 0 0 0 0.00
      Vašourek Jan 3 0 0 0 0 0 0.00
      Team Total 9 27 0 1 0 0 11 0.00

      W: Schneider Martin

      Polaři

      E: Derhak Alexander

      
      Pálkaři
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Vystrčil Milan 4 0 1 0 0 0 .250
      Kužma Jan 4 0 1 1 0 3 .250
      Chroust Přemek 5 0 1 0 0 2 .200
      Jelínek Martin 1 1 0 0 3 0 .000
      Dvořák Martin 3 0 0 0 1 2 .000
      Samek Matěj 4 0 0 0 0 2 .000
      Ondráček Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
      Novotný Petr 0 0 0 0 0 0 .000
      Kraut Svatoslav 0 0 0 0 0 0 .000
      Klimeš Aleš 1 0 0 0 0 1 .000
      Jelínek Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000
      Janíček Tomáš 1 0 0 0 3 1 .000
      Prinstein Justin 0 0 0 0 0 0 .000
      Okasa Jakub 1 0 0 0 0 1 .000
      Klusáček Jiří 2 0 0 0 1 2 .000
      Team Total 29 1 3 1 8 16 0.103
      Nadhazovači
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Prinstein Justin 12 0 5 0 0 0 0.00
      Kraut Svatoslav 3 0 0 0 0 0 0.00
      Jelínek Vojtěch 8 0 1 0 1 2 0.00
      Novotný Petr 6 0 6 0 0 0 0.00
      Team Total 9 29 0 12 0 1 2 0.00

      L: Prinstein Justin

      Polaři

      E: Dvořák Martin , Vystrčil Milan , Janíček Tomáš

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.