Baseball U18



ČBP U18

21.-23.červen 2019

  • MládeĹľ
  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Česká Česká republika U15 ČE
    Draci Draci Brno DRA
    Kotlářka Kotlářka Praha KOT
    Třebíč Třebíč Nuclears
    Arrows Arrows Ostrava ARR
    Cardion Cardion Hroši Brno CAR
    Eagles Eagles Praha EAG
    SaBaT SaBaT Praha SAB
    • Skupina A G W L T PCT GB
      Draci Brno 3 3 0 0 0 1
      Kotlářka Praha 3 2 1 0 0 1
      Třebíč Nuclears 3 1 2 0 0 1
      Česká republika U15 3 0 3 0 0 1
      Skupina B G W L T PCT GB
      Cardion Hroši Brno 3 3 0 0 0 1
      Eagles Praha 3 2 1 0 0 1
      SaBaT Praha 3 1 2 0 0 1
      Arrows Ostrava 3 0 3 0 0 1
    • Č.z. Datum a čas Domácí Výsledek Hosté Hřiště Skupina
      1 2019-06-21T09:30 pá 21.6.2019 09:30 Česká republika U15 3 : 5 Draci Brno Hřiště A A
      2 2019-06-21T09:30 pá 21.6.2019 09:30 Třebíč Nuclears 9 : 10 Kotlářka Praha Hřiště B A
      5 2019-06-21T15:00 pá 21.6.2019 15:00 Draci Brno 6 : 4 Kotlářka Praha Hřiště A A
      6 2019-06-21T15:00 pá 21.6.2019 15:00 Třebíč Nuclears 6 : 4 Česká republika U15 Hřiště B A
      9 2019-06-22T12:15 so 22.6.2019 12:15 Kotlářka Praha 9 : 8 Česká republika U15 Hřiště A A
      10 2019-06-22T12:15 so 22.6.2019 12:15 Draci Brno 11 : 4 Třebíč Nuclears Hřiště B A
      3 2019-06-21T12:15 pá 21.6.2019 12:15 Arrows Ostrava 2 : 4 Cardion Hroši Brno Hřiště A B
      4 2019-06-21T12:15 pá 21.6.2019 12:15 Eagles Praha 8 : 0 SaBaT Praha Hřiště B B
      7 2019-06-21T17:45 pá 21.6.2019 17:45 Cardion Hroši Brno 12 : 3 SaBaT Praha Hřiště A B
      8 2019-06-21T17:45 pá 21.6.2019 17:45 Eagles Praha 10 : 4 Arrows Ostrava Hřiště B B
      11 2019-06-22T09:30 so 22.6.2019 09:30 SaBaT Praha 9 : 8 Arrows Ostrava Hřiště A B
      12 2019-06-22T09:30 so 22.6.2019 09:30 Cardion Hroši Brno 15 : 14 Eagles Praha Hřiště B B
      13 2019-06-22T15:30 so 22.6.2019 15:30 Třebíč Nuclears 7 : 10 Arrows Ostrava Hřiště A
      14 2019-06-22T15:40 so 22.6.2019 15:40 SaBaT Praha 13 : 5 Česká republika U15 Hřiště B
      15 2019-06-22T17:45 so 22.6.2019 17:45 Draci Brno 5 : 4 Eagles Praha Hřiště A
      16 2019-06-22T18:00 so 22.6.2019 18:00 Cardion Hroši Brno 0 : 3 Kotlářka Praha Hřiště B
      17 2019-06-23T09:00 ne 23.6.2019 09:00 Arrows Ostrava 5 : 2 SaBaT Praha Hřiště A
      18 2019-06-23T10:00 ne 23.6.2019 10:00 Třebíč Nuclears 1 : 4 Česká republika U15 Hřiště B
      19 2019-06-23T11:45 ne 23.6.2019 11:45 Cardion Hroši Brno 6 : 5 Eagles Praha Hřiště A
      20 2019-06-23T14:55 ne 23.6.2019 14:55 Draci Brno 13 : 1 Kotlářka Praha Hřiště A
    • Jméno hráče AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HBP SAC BA OBP SLG
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče IP BF AB H R ER BB K HR WP HBP W L SV ERA H9 WHIP
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče PO A E FA
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      Celkem 0 0 0 nan