Baseball U18

SaBaT Praha vs. Kotlářka Praha
datum čas soutěž místo
2018- 5-1. 16 SaBaT
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Kotlářka Praha 2 3 0 7 0 2 0 5 19 16 1
SaBaT Praha 0 0 0 4 2 0 0 0 6 2 8

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Puš Jáchym 1 2 1 0 1 0 1.000
    Komorous David 3 3 3 3 2 0 1.000
    Papp Jan 2 1 1 2 0 0 .500
    Kolouch Pavel 4 2 2 3 1 0 .500
    Vlach Vojtěch 4 2 2 2 2 0 .500
    Schwenk Jakub 5 0 2 0 1 1 .400
    Novák Jakub 3 2 1 1 1 1 .333
    Lisý Martin 6 2 2 1 0 0 .333
    Kornacki Matyáš 6 3 2 0 1 3 .333
    Tortorici Joey 4 1 0 1 0 1 .000
    Komorous Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Šebek Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000
    Ovčaří Rudolf 1 0 0 0 0 1 .000
    Novák František 0 0 0 0 0 0 .000
    Klaška Martin 4 1 0 0 1 3 .000
    Team Total 43 19 16 13 10 10 0.372

    HR: Komorous David

    2B: Puš Jáchym , Kolouch Pavel , Vlach Vojtěch , Schwenk Jakub , Lisý Martin

    Běžci

    SB: Puš Jáchym (2), Komorous David (2), Kolouch Pavel (2), Novák Jakub (2), Kornacki Matyáš (2), Klaška Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Novák František 3 1/3 11 1 0 0 0 8 0.00
    Komorous Jan 18 1 4 4 6 3 9.00
    Šebek Vojtěch  2/3 5 0 2 1 2 0 13.50
    Team Total 7 34 2 6 5 8 11 6.42

    W: Komorous Jan

    WP: Komorous Jan , Šebek Vojtěch

    Polaři

    E: Kornacki Matyáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Matras Martin 4 2 2 0 0 0 .500
    Šléz David 3 0 0 1 0 1 .000
    Kavan Kryštof 1 1 0 0 3 1 .000
    Hasal Kryštof 2 2 0 0 2 1 .000
    Bubínek Lukáš 2 0 0 0 0 2 .000
    Veleta Štěpán 3 0 0 0 1 1 .000
    Nosek Eduard 1 0 0 1 1 1 .000
    Lukavský Sebastian 2 0 0 0 0 2 .000
    Helus Vít 4 1 0 1 0 1 .000
    Červa Jan 3 0 0 1 1 0 .000
    Šteiniger Michal 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 26 6 2 4 8 11 0.077
    Běžci

    SB: Matras Martin (3), Hasal Kryštof

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kavan Kryštof  2/3 0 2 0 0 0 0 0.00
    Helus Vít 16 4 7 4 2 1 18.00
    Hasal Kryštof 3 1/3 21 4 7 7 6 4 18.90
    Červa Jan 15 6 5 5 2 2 22.50
    Team Total 7 52 16 19 16 10 7 20.55

    L: Červa Jan

    WP: Červa Jan

    HBP: Helus Vít , Hasal Kryštof

    Polaři

    E: Hasal Kryštof , Nosek Eduard , Šteiniger Michal , Červa Jan (2), Kavan Kryštof (2), Šléz David