Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2018- 9-12 16 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Draci Brno 0 0 1 0 2 0 2 5 10 10
Třebíč Nuclears 0 7 1 0 7 1 X 16 6 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Lochman Ondřej 4 0 2 2 0 1 .500
    Pařízek Pavel 2 0 1 0 1 1 .500
    Drápela Šimon 4 1 2 0 0 2 .500
    Chvátal Zdeněk 4 1 2 2 0 0 .500
    Pernička Martin 3 2 1 1 1 0 .333
    Jurčík Tomáš 3 1 1 0 0 1 .333
    Dufka Petr 4 0 1 0 0 1 .250
    Chadim Tomáš 3 0 0 0 0 1 .000
    Hrbek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Hřib Martin 3 0 0 0 0 2 .000
    Večerka Viktor 0 0 0 0 0 0 .000
    Mergans David 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 30 5 10 5 2 9 0.333

    2B: Dufka Petr

    Běžci

    SB: Lochman Ondřej

    CS: Chvátal Zdeněk

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hrbek Tomáš 6 1 1 0 1 2 0.00
    Večerka Viktor 21 2 8 1 6 5 3.00
    Mergans David 15 3 7 2 4 2 9.00
    Team Total 6 42 6 16 3 11 9 4.50

    L: Večerka Viktor

    WP: Večerka Viktor

    HBP: Mergans David

    Polaři

    E: Jurčík Tomáš , Chadim Tomáš , Pernička Martin (2), Chvátal Zdeněk (3), Lochman Ondřej (2), Pařízek Pavel , Hrbek Tomáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Křivánek Miroslav 4 1 2 1 1 1 .500
    Kadrnožka Patrik 2 2 1 2 2 1 .500
    Seifer Roman 2 3 1 1 2 1 .500
    Hlouch Lukáš 4 2 1 1 1 1 .250
    Hrůza Kryštof 4 1 1 1 0 1 .250
    Švihálek Martin 3 1 0 0 0 0 .000
    Vávra Robin 4 2 0 0 1 0 .000
    Krejčiřík Marek 3 2 0 1 2 2 .000
    Smejkal Lukáš 4 1 0 1 1 2 .000
    Tretera Petr 0 1 0 0 1 0 .000
    Team Total 30 16 6 8 11 9 0.200

    3B: Křivánek Miroslav

    Běžci

    SB: Kadrnožka Patrik (2), Seifer Roman , Hlouch Lukáš , Švihálek Martin (3), Vávra Robin , Krejčiřík Marek (3)

    CS: Vávra Robin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Vávra Robin 27 7 3 1 1 7 1.50
    Hlouch Lukáš 6 3 2 2 1 2 18.00
    Team Total 7 33 10 5 3 2 9 3.85

    W: Vávra Robin

    WP: Vávra Robin

    Polaři

    E: Krejčiřík Marek , Křivánek Miroslav