Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 9-15 14 Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Arrows Ostrava 3 3 1 1 4 0 3 0 15 13 2
Třebíč Nuclears 0 0 1 1 0 0 0 X 2 1 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Šín Alexandr 4 1 4 3 0 0 1.000
    Štencel Jakub 2 0 1 2 0 1 .500
    Pavelka Vojtěch 4 3 2 3 0 0 .500
    Šín Jakub 4 2 2 0 1 1 .500
    Kovala Michal 3 2 1 0 2 1 .333
    Nastoupil Marek 3 0 1 1 0 0 .333
    Plánička Vojtěch 3 1 1 0 0 1 .333
    Čontoš Dawson 4 1 1 2 1 1 .250
    Černý Daniel 0 3 0 1 1 0 .000
    Ondroušek Vít 1 1 0 0 1 0 .000
    Košata Ondřej 3 1 0 1 2 0 .000
    Team Total 31 15 13 13 8 5 0.419

    2B: Šín Alexandr , Pavelka Vojtěch , Plánička Vojtěch

    Běžci

    SB: Šín Alexandr (2), Pavelka Vojtěch (3), Šín Jakub (2), Kovala Michal , Nastoupil Marek , Čontoš Dawson , Černý Daniel (2), Košata Ondřej

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Černý Daniel 8 0 0 0 2 1 0.00
    Šín Alexandr 12 0 0 0 3 2 0.00
    Nastoupil Marek 11 1 2 1 0 2 4.50
    Team Total 7 31 1 2 1 5 5 1.28

    W: Šín Alexandr

    HBP: Nastoupil Marek (2)

    Polaři

    E: Šín Alexandr , Kovala Michal

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kadrnožka Patrik 2 1 1 1 0 0 .500
    Tretera Petr 2 0 0 0 0 2 .000
    Seifer Roman 3 0 0 0 0 1 .000
    Křivánek Miroslav 3 0 0 0 1 0 .000
    Vávra Adam 4 0 0 0 0 1 .000
    Smejkal Lukáš 2 0 0 0 2 0 .000
    Palko Marcel 3 0 0 0 0 0 .000
    Krejčiřík Marek 2 0 0 0 1 1 .000
    Hrůza Kryštof 1 1 0 0 1 0 .000
    Team Total 22 2 1 1 5 5 0.045
    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Křivánek Miroslav 11 3 3 3 1 3 13.50
    Hrůza Kryštof 14 2 6 4 5 0 18.00
    Seifer Roman 20 8 6 6 2 2 18.00
    Team Total 7 45 13 15 13 8 5 16.70

    L: Hrůza Kryštof

    WP: Hrůza Kryštof (2), Seifer Roman

    HBP: Křivánek Miroslav , Hrůza Kryštof (2)

    Polaři

    E: Křivánek Miroslav , Vávra Adam (2)