Baseball U13



Mistrovství ČR U13 (KVA)

7.-9.září 2018

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Blesk Blesk Jablonec BLE
    Cardion Cardion Hroši Brno CAR
    Eagles Eagles Praha EAG
    SaBaT SaBaT Praha SAB
    Tempo Tempo Titans Praha TEM
    Arrows Arrows Ostrava ARR
    Draci Draci Brno DRA
    Klasik Klasik Frýdek-Místek KLA
    SK SK Kotlářka SK
    Třebíč Třebíč Nuclears
    • Skupina A G W L T PCT GB
      Eagles Praha 4 4 0 0 0 1
      Tempo Titans Praha 4 3 1 0 0 1
      Cardion Hroši Brno 4 1 3 0 0 1
      Blesk Jablonec 4 1 3 0 0 1
      SaBaT Praha 4 1 3 0 0 1
      Skupina B G W L T PCT GB
      SK Kotlářka 4 3 1 0 0 1
      Draci Brno 4 3 1 0 0 1
      Arrows Ostrava 4 2 2 0 0 1
      Třebíč Nuclears 4 2 2 0 0 1
      Klasik Frýdek-Místek 4 0 4 0 0 1
    • Č.z. Datum a čas Domácí Výsledek Hosté Hřiště Skupina
      1 2018-09-07T14:30 pá 7.9.2018 14:30 SaBaT Praha 0 : 11 Tempo Titans Praha SaBaT A
      3 2018-09-07T17:00 pá 7.9.2018 17:00 Eagles Praha 11 : 1 Blesk Jablonec SaBaT A
      5 2018-09-08T09:00 so 8.9.2018 09:00 SaBaT Praha 2 : 14 Eagles Praha SaBaT A
      7 2018-09-08T11:30 so 8.9.2018 11:30 Cardion Hroši Brno 8 : 9 Blesk Jablonec SaBaT A
      9 2018-09-08T14:00 so 8.9.2018 14:00 Blesk Jablonec 7 : 14 SaBaT Praha SaBaT A
      11 2018-09-08T16:30 so 8.9.2018 16:30 Tempo Titans Praha 8 : 6 Cardion Hroši Brno SaBaT A
      13 2018-09-09T09:00 ne 9.9.2018 09:00 Eagles Praha 11 : 6 Cardion Hroši Brno SaBaT A
      15 2018-09-09T11:30 ne 9.9.2018 11:30 Blesk Jablonec 13 : 16 Tempo Titans Praha SaBaT A
      17 2018-09-09T14:00 ne 9.9.2018 14:00 Cardion Hroši Brno 16 : 0 SaBaT Praha SaBaT A
      19 2018-09-09T16:30 ne 9.9.2018 16:30 Tempo Titans Praha 7 : 9 Eagles Praha SaBaT A
      2 2018-09-07T14:30 pá 7.9.2018 14:30 Arrows Ostrava 15 : 0 Klasik Frýdek-Místek Arrows B
      4 2018-09-07T17:00 pá 7.9.2018 17:00 Draci Brno 14 : 4 Třebíč Nuclears Arrows B
      6 2018-09-08T10:30 so 8.9.2018 10:30 SK Kotlářka 15 : 8 Arrows Ostrava Arrows B
      8 2018-09-08T13:00 so 8.9.2018 13:00 Klasik Frýdek-Místek 4 : 14 Třebíč Nuclears Arrows B
      10 2018-09-08T15:15 so 8.9.2018 15:15 Draci Brno 5 : 8 SK Kotlářka Arrows B
      12 2018-09-08T17:45 so 8.9.2018 17:45 Třebíč Nuclears 2 : 4 Arrows Ostrava Arrows B
      14 2018-09-09T09:00 ne 9.9.2018 09:00 SK Kotlářka 22 : 3 Klasik Frýdek-Místek Arrows B
      16 2018-09-09T11:00 ne 9.9.2018 11:00 Arrows Ostrava 3 : 13 Draci Brno Arrows B
      18 2018-09-09T13:30 ne 9.9.2018 13:30 Třebíč Nuclears 13 : 12 SK Kotlářka Arrows B
      20 2018-09-09T16:00 ne 9.9.2018 16:00 Klasik Frýdek-Místek 0 : 16 Draci Brno Arrows B
    • Jméno hráče AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HBP SAC BA OBP SLG
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče IP BF AB H R ER BB K HR WP HBP W L SV ERA H9 WHIP
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
      Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • Jméno hráče PO A E FA
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      () 0 0 0 0.000
      Celkem 0 0 0 nan