Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Eagles Praha
datum čas liga hřiště
2018- 4-21 19 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eagles Praha 0 3 1 0 2 1 0 0 0 7 14 3
Arrows Ostrava 0 0 0 1 0 0 5 3 X 9 9 5

  • 
    Pálkaři EAG
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Sandoval David 4 1 2 1 0 1 .500
    Wittig Joseph 5 0 2 0 0 0 .400
    Chlup Marek 5 3 2 1 0 0 .400
    Zýma Petr 5 1 2 0 0 1 .400
    Homolka Jan 5 1 2 2 0 1 .400
    Šulc Radek 3 0 1 0 0 1 .333
    Aschermann Martin 4 0 1 1 0 1 .250
    Zýma Michal 4 1 1 1 1 0 .250
    Blažek Šimon 4 0 1 0 0 1 .250
    Thurber Taylor 0 0 0 0 0 0 .000
    Dijck Rick 0 0 0 0 0 0 .000
    Kvapil Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 7 14 6 1 6 0.359

    HR: Chlup Marek , Zýma Michal

    2B: Zýma Petr

    Běžci

    SB: Sandoval David , Wittig Joseph , Aschermann Martin (2)

    CS: Wittig Joseph (2), Šulc Radek

    Nadhazovači EAG
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Thurber Taylor 24 5 1 1 2 6 1.50
    Wittig Joseph  2/3 6 1 1 1 2 0 13.50
    Kvapil Ondřej  2/3 7 2 5 1 1 1 13.50
    Dijck Rick  2/3 5 1 2 2 2 0 27.00
    Team Total 7 1/3 42 9 9 5 7 7 7.49

    L: Wittig Joseph

    WP: Thurber Taylor , Wittig Joseph

    HBP: Wittig Joseph , Kvapil Ondřej

    Polaři

    E: Zýma Petr , Sandoval David , Thurber Taylor

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Joyce Terrell 1 1 1 0 1 0 1.000
    Juněc Tomáš 4 1 3 2 0 0 .750
    Ramirez Devon 4 2 2 1 1 1 .500
    Kubica Jakub 2 0 1 0 0 0 .500
    Novotný Radim 3 1 1 1 0 1 .333
    Malík Jakub 4 0 1 2 1 1 .250
    Vykoukal Michael 2 1 0 1 2 1 .000
    Navrátil Aleš 5 0 0 0 0 0 .000
    Cipolla Anthony 2 1 0 0 1 1 .000
    Šmoldas Martin 1 2 0 0 1 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Grepl Jakub 4 0 0 0 0 2 .000
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 32 9 9 7 7 7 0.281

    2B: Ramirez Devon

    Běžci

    SB: Ramirez Devon , Cipolla Anthony

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Ondřej 20 8 4 2 1 3 4.50
    Ondra Tomáš 21 6 3 3 0 3 5.40
    Team Total 9 41 14 7 5 1 6 5.00

    W: Ondra Tomáš

    Polaři

    E: Grepl Jakub , Kubica Jakub , Satoria Ondřej , Šmoldas Martin (2)