Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2018- 5-5. 14 EXL Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 2 1 5 0 0 1 0 0 1 10 11 1
Eagles Praha 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 4

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Grepl Jakub 1 1 1 0 1 0 1.000
    Joyce Terrell 3 2 2 2 2 1 .667
    Malík Jakub 3 1 2 1 0 1 .667
    Novotný Radim 5 1 2 0 0 0 .400
    Juněc Tomáš 5 2 2 1 0 0 .400
    Kubica Jakub 3 0 1 2 0 0 .333
    Vykoukal Michael 5 1 1 0 0 1 .200
    Cipolla Anthony 5 1 1 0 0 2 .200
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Kaplan Jakub 5 1 0 0 0 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Ramirez Devon 3 0 0 0 2 1 .000
    Kovala Tomáš 2 0 0 0 0 1 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 40 10 12 6 5 7 0.300

    HR: Joyce Terrell (2)

    2B: Novotný Radim , Juněc Tomáš , Cipolla Anthony

    Běžci

    SB: Grepl Jakub , Kubica Jakub , Vykoukal Michael , Ramirez Devon

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Matěj 7 1 0 0 0 0 0.00
    Burkholder Christopher 5 1 0 0 0 1 0.00
    Satoria Ondřej 24 4 3 3 2 9 4.50
    Team Total 9 36 6 3 3 2 10 3.00

    W: Satoria Ondřej

    HBP: Burkholder Christopher

    Polaři

    E: Novotný Radim

    
    Pálkaři EAG
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Zýma Petr 4 1 2 1 0 1 .500
    Wittig Joseph 4 0 1 0 0 0 .250
    Pojer Jan 4 0 1 1 0 0 .250
    Hejma Matěj 4 1 1 1 0 2 .250
    Homolka Jan 4 0 1 0 0 2 .250
    Šulc Radek 3 0 0 0 0 2 .000
    Chlup Marek 4 0 0 0 0 2 .000
    Zýma Michal 3 0 0 0 1 1 .000
    Thurber Taylor 0 0 0 0 0 0 .000
    Sandoval David 3 1 0 0 1 0 .000
    Dijck Rick 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 33 3 6 3 2 10 0.182

    HR: Zýma Petr , Hejma Matěj

    2B: Wittig Joseph , Pojer Jan

    Nadhazovači EAG
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Dijck Rick 18 2 2 1 3 1 2.25
    Thurber Taylor 27 10 8 6 2 6 10.80
    Team Total 9 45 12 10 7 5 7 6.99

    L: Thurber Taylor

    WP: Dijck Rick

    Polaři

    E: Sandoval David , Wittig Joseph (2)