Baseball Muži

Třebíč Nuclears vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2018- 6-2. 16 EXL Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 1 0 0 2 0 1 0 2 6 12 0
Třebíč Nuclears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kaplan Jakub 1 1 1 0 0 0 1.000
    Navrátil Aleš 4 0 3 0 0 0 .750
    Cipolla Anthony 4 2 3 1 0 0 .750
    Malík Jakub 4 0 2 0 0 1 .500
    Voják Jakub 3 0 1 3 0 0 .333
    Novotný Radim 3 1 1 1 0 0 .333
    Grepl Jakub 4 1 1 0 0 1 .250
    Černý Daniel 3 0 0 0 0 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Juněc Tomáš 4 0 0 0 0 2 .000
    Kubica Jakub 1 0 0 0 0 0 .000
    Šmoldas Martin 2 1 0 0 0 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Joyce Terrell 2 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 6 12 5 0 4 0.343

    3B: Kaplan Jakub , Cipolla Anthony

    2B: Cipolla Anthony , Voják Jakub

    Běžci

    SB: Navrátil Aleš , Malík Jakub

    CS: Navrátil Aleš

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 10 1 0 0 1 2 0.00
    Satoria Ondřej 11 1 0 0 1 4 0.00
    Burkholder Christopher 11 2 0 0 2 5 0.00
    Team Total 9 32 4 0 0 4 11 0.00

    W: Satoria Ondřej

    WP: Burkholder Christopher

    
    Pálkaři NUC
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Pejchal Kamil 2 0 1 0 1 1 .500
    Doležal Dominik 3 0 1 0 1 0 .333
    Sklenář David 3 0 1 0 0 1 .333
    Davis Derron 4 0 1 0 0 1 .250
    Touron Luis 4 0 0 0 0 0 .000
    Novotný Jiří 1 0 0 0 1 0 .000
    Vávra Robin 2 0 0 0 1 1 .000
    Hlouch Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Křivánek Miroslav 4 0 0 0 0 3 .000
    Urbánek Jan 3 0 0 0 0 2 .000
    Kutílek Zdeněk 2 0 0 0 0 2 .000
    Green Reece 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 28 0 4 0 4 11 0.143
    Běžci

    CS: Křivánek Miroslav

    Nadhazovači NUC
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Green Reece 5 1 2 0 0 0 0.00
    Hlouch Lukáš 34 11 4 3 0 4 3.38
    Team Total 9 39 12 6 3 0 4 3.00

    L: Hlouch Lukáš

    Polaři

    E: Davis Derron , Křivánek Miroslav , Doležal Dominik