Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas liga hřiště
2019- 5-12 11 EXL Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 2 0 2 5 2 0 0 2 4 17 16 2
Kotlářka Praha 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 7 5

  • 
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Malík Jakub 5 3 3 5 0 0 .600
    Joyce Terrell 4 3 2 2 2 0 .500
    Rubanowitz Alexander 6 2 3 1 0 0 .500
    Juněc Tomáš 6 2 3 5 0 2 .500
    Kubica Jakub 5 4 2 1 1 0 .400
    Vykoukal Michael 5 0 2 2 1 1 .400
    Kovala Tomáš 4 3 1 0 0 2 .250
    Navrátil Aleš 5 0 0 0 1 0 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Černý Daniel 5 0 0 0 0 1 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 45 17 16 16 5 6 0.356

    HR: Malík Jakub (2), Joyce Terrell , Juněc Tomáš

    2B: Rubanowitz Alexander , Vykoukal Michael (2)

    Běžci

    SB: Kovala Tomáš

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Matěj 15 4 2 1 2 2 3.00
    Burkholder Christopher 26 3 2 2 5 6 3.00
    Team Total 9 41 7 4 3 7 8 3.00

    W: Burkholder Christopher

    WP: Burkholder Christopher

    Polaři

    E: Kovala Tomáš (2)

    
    Pálkaři KOT
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hutchings Nicholas 1 0 1 0 1 0 1.000
    Riegger Daniel 4 1 2 0 0 1 .500
    Truesdale Joseph 3 0 1 0 1 0 .333
    Sládek Jakub 4 1 1 1 1 2 .250
    Mužík Martin 4 1 1 0 1 0 .250
    Vavruša Daniel 4 0 1 1 1 0 .250
    Aubrecht Ivan 5 0 0 0 0 2 .000
    Šůcha Matěj 2 0 0 1 0 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Novák František 0 0 0 0 0 0 .000
    Brebner Jackson 3 0 0 0 0 1 .000
    Puš Jáchym 2 1 0 0 1 2 .000
    Blažka Ondřej 1 0 0 0 1 0 .000
    Komorous David 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 33 4 7 3 7 8 0.212

    2B: Sládek Jakub , Mužík Martin , Vavruša Daniel

    Běžci

    SB: Riegger Daniel , Mužík Martin

    Nadhazovači KOT
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Komorous David 20 6 4 3 1 1 6.75
    Novák Jan 24 7 9 5 3 5 11.25
    Novák František 8 3 4 3 1 0 27.00
    Team Total 9 52 16 17 11 5 6 10.99

    L: Novák Jan

    WP: Komorous David

    HBP: Komorous David

    Polaři

    E: Vavruša Daniel , Riegger Daniel (2), Puš Jáchym (2)