Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Kotlářka Praha
datum čas liga hřiště
2019- 7-7. 14 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kotlářka Praha 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 9 1
Arrows Ostrava 5 0 0 0 0 0 1 0 X 6 7 1

  • 
    Pálkaři KOT
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Mužík Martin 4 2 3 3 1 1 .750
    Šůcha Matěj 2 0 1 0 2 0 .500
    Blažka Ondřej 4 0 2 0 0 0 .500
    Riegger Daniel 4 0 1 1 0 1 .250
    Mulhearn Scott 4 1 1 0 1 0 .250
    Truesdale Joseph 5 1 1 0 0 0 .200
    Vavruša Daniel 3 0 0 0 1 0 .000
    Puš Jáchym 4 0 0 0 0 0 .000
    Ercoli Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Padyšák Daniel 0 0 0 0 0 0 .000
    Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000
    Aubrecht Ivan 4 0 0 0 0 2 .000
    Team Total 34 4 9 4 5 4 0.265

    HR: Mužík Martin

    2B: Mužík Martin , Truesdale Joseph

    Běžci

    SB: Mužík Martin , Puš Jáchym

    CS: Aubrecht Ivan

    Nadhazovači KOT
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Cihlář Josef 1 1/3 4 0 0 0 0 1 0.00
    Ercoli Lukáš 1 2/3 10 3 1 1 2 1 5.40
    Padyšák Daniel 25 4 5 3 5 4 5.40
    Team Total 7 39 7 6 4 7 6 5.14

    L: Padyšák Daniel

    HBP: Ercoli Lukáš

    Polaři

    E: Riegger Daniel

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Juněc Tomáš 3 1 2 3 1 0 .667
    Kubica Jakub 4 1 2 0 1 0 .500
    Navrátil Aleš 3 0 1 2 1 1 .333
    Vykoukal Michael 4 0 1 1 0 2 .250
    Rubanowitz Alexander 5 0 1 0 0 1 .200
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Novotný Radim 3 0 0 0 1 1 .000
    Malík Jakub 4 2 0 0 0 0 .000
    Joyce Terrell 4 1 0 0 1 0 .000
    Voják Jakub 1 1 0 0 2 1 .000
    Kubovčík Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 31 6 7 6 7 6 0.226

    HR: Juněc Tomáš

    2B: Rubanowitz Alexander

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kubovčík Martin 1 1/3 6 2 0 0 1 0 0.00
    Burkholder Christopher 4 1 0 0 0 1 0.00
    Satoria Ondřej 6 2/3 29 6 4 4 4 3 5.40
    Team Total 8 39 9 4 4 5 4 4.50

    W: Satoria Ondřej

    Polaři

    E: Novotný Radim