Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Sokol Hluboká
datum čas liga hřiště
2022- 5-14 13 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Sokol Hluboká 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2
Arrows Ostrava 0 8 0 2 0 1 0 1 12 11 1

  • 
    Pálkaři SOK
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Líkař Jan 1 0 1 0 0 0 1.000
    Mužík Martin 3 0 2 1 1 0 .667
    Soukup Michal 3 1 1 0 0 1 .333
    Síla Petr 2 1 0 0 0 1 .000
    Dvořák Matěj 4 0 0 0 0 1 .000
    Vojta Petr 2 0 0 0 1 2 .000
    Šťastný David 1 0 0 0 0 0 .000
    Villa Kermin 0 0 0 0 0 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Vlach Matěj 3 0 0 0 0 2 .000
    Mulhearn Scott 2 0 0 0 1 0 .000
    Županyn Vasyl 3 0 0 0 1 3 .000
    Jiránek Martin 3 0 0 0 0 1 .000
    Palma Alexander 1 0 0 0 0 0 .000
    Malát Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Sedláček Viktor 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 28 2 4 1 4 11 0.143

    2B: Soukup Michal

    Běžci

    SB: Síla Petr (2)

    Nadhazovači SOK
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Novák Jan 3 0 0 0 0 2 0.00
    Jiránek Martin 0 0 0 0 0 0 0.00
    Malát Michal 14 3 2 1 3 1 4.50
    Sedláček Viktor 2 1/3 13 5 3 3 1 1 11.57
    Villa Kermin 1 2/3 12 3 7 7 4 3 37.80
    Team Total 6 42 11 12 11 8 7 16.48

    L: Villa Kermin

    WP: Sedláček Viktor , Villa Kermin

    HBP: Malát Michal , Sedláček Viktor

    Polaři

    E: Mužík Martin , Šťastný David

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Malík Jakub 2 3 2 1 1 0 1.000
    Navrátil Aleš 1 1 1 0 2 0 1.000
    Černý Daniel 4 1 3 2 0 1 .750
    Kubica Jakub 5 2 2 1 0 1 .400
    Novotný Radim 3 2 1 1 1 1 .333
    Kozel Matyáš 3 1 1 3 1 1 .333
    Grepl Jakub 4 0 1 1 0 1 .250
    Šmoldas Martin 4 0 0 1 0 0 .000
    Kubovčík Martin 3 1 0 0 1 1 .000
    Košata Ondřej 0 1 0 0 2 0 .000
    Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000
    Hurta Lukáš 1 0 0 0 0 1 .000
    Lemmon Alec 0 0 0 0 0 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 30 12 11 10 8 7 0.367

    HR: Malík Jakub

    2B: Malík Jakub , Černý Daniel

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Cihlář Josef  1/3 4 0 0 0 3 1 0.00
    Lemmon Alec 20 2 1 1 1 8 1.80
    Bokaj Boris 2 2/3 9 2 1 1 0 2 3.38
    Team Total 7 33 4 2 2 4 11 2.57

    W: Lemmon Alec

    WP: Cihlář Josef

    HBP: Lemmon Alec

    Polaři

    E: Grepl Jakub