Baseball Muži



Jakub Šín

Č.dresu: 66
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 02.12.2002
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    01.08.2021 Sokol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    25.07.2021 Hroši 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.400 0.000
    04.07.2021 Eagles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    14.09.2020 Klasik 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
    31.08.2020 Klasik 4 0 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
    29.08.2020 Sokol 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.500
    29.08.2020 Tempo 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.500 0.750 0.500
    28.08.2020 Nuclears 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
    27.08.2020 Kotlářka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    16.08.2020 Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    Hráč celkem 25 11 6 1 1 0 5 2 0 5 7 1 0 0.240 0.387 0.360

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2021 Muži 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.286 0.000
    2020 Muži 40 5 10 1 0 0 8 2 0 3 7 0 2 0.250 0.289 0.275
    2020 U18 61 22 20 7 2 0 14 9 2 6 11 1 1 0.328 0.391 0.508
    2019 Muži 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.000 0.200 0.000
    2019 U21 30 9 11 1 0 0 6 4 2 2 5 1 1 0.367 0.412 0.400
    2019 U18 52 19 18 7 3 0 28 3 1 7 12 2 1 0.346 0.435 0.596
    2018 U18 45 15 16 4 0 0 5 11 1 4 7 0 0 0.356 0.408 0.444
    2017 U18 12 5 7 3 0 0 5 7 0 3 4 0 0 0.583 0.667 0.833
    2016 U15 9 2 2 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0.222 0.500 0.222
    2015 U15 7 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0.000 0.300 0.000
    2015 U13 24 8 8 0 0 1 7 5 1 2 1 0 0 0.333 0.385 0.458
    2014 U11 75 30 29 8 5 0 21 8 2 5 10 4 0 0.387 0.452 0.627
    2013 U11 48 17 11 4 1 1 10 6 0 14 18 1 1 0.229 0.406 0.417
    2012 U11 41 7 7 1 0 0 7 1 2 6 15 2 0 0.171 0.306 0.195
    2011 U11 22 1 0 0 0 0 1 1 0 0 19 1 0 0.000 0.043 0.000
    Hráč celkem 475 143 139 36 11 2 116 60 12 63 113 12 6 0.293 0.385 0.427
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    14.09.2020 Klasik 7 6 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00
    31.08.2020 Klasik 26 19 1 3 1 6 5 0 0 0 1 0 0 1.50 1.17
    28.08.2020 Nuclears 11 11 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0.00 0.67
    27.08.2020 Kotlářka 2 1/3 8 6 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0.00 0.43
    13.07.2020 Klasik 2 1/3 13 10 3 4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 15.43 2.57
    10.06.2020 Hroši 4 2/3 27 24 10 6 6 3 4 1 0 0 0 1 0 11.57 2.79
    29.09.2019 Nuclears 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    01.09.2019 Skokani 13 9 1 1 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0.00 1.67
    26.06.2019 Skokani 7 6 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0.00 1.00
    16.05.2019 Klasik 20 18 1 2 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0.00 0.60
    Hráč celkem 31 1/3 136 113 20 16 11 20 38 1 0 2 6 1 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2020 U18 20 1/3 92 76 16 13 11 13 25 1 0 2 4 1 0 4.87 1.43
    2019 U21 3 2/3 19 12 2 2 2 6 2 0 3 1 0 0 0 4.91 2.18
    2019 U18 18 2/3 81 67 10 9 5 11 27 0 1 2 3 0 0 2.41 1.13
    2018 U18 13 1/3 77 57 20 17 15 11 9 0 2 5 0 0 0 10.13 2.33
    2017 U18 6 2 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 9.00 3.00
    2016 U15 2 2/3 23 17 8 11 6 6 3 0 0 0 0 1 0 20.26 5.25
    2015 U15 4 1/3 18 15 4 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2.08 1.62
    2015 U13 4 2/3 31 22 11 10 9 9 4 0 0 0 0 0 0 17.36 4.29
    2014 U11 13 2/3 69 58 18 16 5 8 16 0 4 2 2 0 0 3.55 2.05
    2013 U11 1 1/3 13 7 3 6 3 6 1 1 0 0 0 0 0 20.26 6.75
    Hráč celkem 83 2/3 429 333 92 86 58 76 91 2 10 13 9 2 0 6.29 2.02
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    25.07.2021 Hroši 8 0 0 1.000
    31.08.2020 Klasik 1 1 1 0.667
    29.08.2020 Sokol 8 1 0 1.000
    29.08.2020 Tempo 10 0 0 1.000
    28.08.2020 Nuclears 2 0 0 1.000
    27.08.2020 Kotlářka 0 2 0 1.000
    16.08.2020 Eagles 1 1 1 0.667
    15.08.2020 Eagles 8 1 0 1.000
    09.08.2020 Kotlářka 0 3 0 1.000
    08.08.2020 Kotlářka 4 3 0 1.000
    Hráč celkem 42 12 2 0.964

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2021 Muži 8 0 0 1.000
    2020 Muži 27 22 2 0.961
    2020 U18 98 20 7 0.944
    2019 U21 47 15 3 0.954
    2019 U18 35 15 3 0.943
    2018 U18 43 13 3 0.949
    2017 U18 20 3 0 1.000
    2016 U15 6 3 2 0.818
    2015 U15 2 2 0 1.000
    2015 U13 4 8 6 0.667
    Hráč celkem 290 101 26 0.938