Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Skokani Olomouc
datum čas soutěž místo
2018- 3-30 19 Arrows A
1 2 3 4 5 R H E
Skokani Olomouc 0 0 0 0 0 0 2 3
Arrows Ostrava 6 3 2 1 3 15 12 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Zdražil Martin 2 0 1 0 0 0 .500
    Schwarz Ondřej 2 0 1 0 0 0 .500
    Županyn Vasyl 2 0 0 0 0 1 .000
    Veselý Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Schwarz Pavel 0 0 0 0 0 0 .000
    Poledna Martin 2 0 0 0 0 1 .000
    Lázniček Matěj 2 0 0 0 0 1 .000
    Borůvka Jakub 2 0 0 0 0 1 .000
    Sova Marek 2 0 0 0 0 1 .000
    Mik Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Kovařík Jiří 2 0 0 0 0 1 .000
    Antoš Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 18 0 2 0 0 7 0.111
    Běžci

    CS: Zdražil Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Županyn Vasyl 1 0 0 0 0 0 0.00
    Mik Petr 2 2/3 14 2 3 1 4 2 3.38
    Veselý Lukáš 1 1/3 17 9 9 7 3 0 47.25
    Schwarz Pavel  1/3 6 1 3 3 4 0 81.00
    Team Total 3 38 12 15 11 11 2 32.97

    L: Veselý Lukáš

    WP: Županyn Vasyl , Mik Petr , Schwarz Pavel

    Polaři

    E: Borůvka Jakub , Antoš Ondřej (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Navrátil Aleš 3 2 3 2 1 0 1.000
    Juněc Tomáš 4 3 3 0 0 0 .750
    Joyce Terrell 3 3 2 5 1 0 .667
    Vykoukal Michael 2 1 1 1 1 0 .500
    Malík Jakub 2 2 1 0 0 0 .500
    Kaplan Jakub 2 0 1 1 2 1 .500
    Kubica Jakub 3 1 1 1 1 0 .333
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Kovala Tomáš 0 1 0 0 1 0 .000
    Grepl Jakub 3 2 0 1 1 0 .000
    Šmoldas Martin 0 0 0 1 1 0 .000
    Černý Daniel 2 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 24 15 12 12 9 2 0.500

    HR: Joyce Terrell (2)

    2B: Juněc Tomáš

    Běžci

    SB: Kaplan Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Ondřej 18 2 0 0 0 7 0.00
    Team Total 5 18 2 0 0 0 7 0.00

    W: Satoria Ondřej

    CG: Satoria Ondřej

    WP: Satoria Ondřej

    Polaři

    E: Grepl Jakub