Baseball Muži

Skokani Olomouc vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 4-3. 17 Skokani
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Arrows Ostrava 0 5 1 1 0 3 0 0 10 14 4
Skokani Olomouc 0 0 0 0 0 0 0 X 0 5 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Vykoukal Michael 3 2 3 0 1 0 1.000
    Navrátil Aleš 4 1 3 2 0 0 .750
    Kovala Tomáš 4 1 2 1 0 0 .500
    Joyce Terrell 3 1 1 2 2 0 .333
    Grepl Jakub 4 2 1 1 0 0 .250
    Juněc Tomáš 5 1 1 1 0 1 .200
    Kubica Jakub 3 0 0 0 1 1 .000
    Šmoldas Martin 1 0 0 0 0 0 .000
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Cipolla Anthony 0 0 0 0 0 0 .000
    Ramirez Devon 4 2 0 0 1 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Košata Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 31 10 11 7 5 2 0.355

    3B: Joyce Terrell

    2B: Vykoukal Michael

    Běžci

    SB: Navrátil Aleš , Joyce Terrell , Ramirez Devon

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 22 2 0 0 1 4 0.00
    Ondra Tomáš 10 3 0 0 1 2 0.00
    Team Total 7 32 5 0 0 2 6 0.00

    W: Bokaj Boris

    WP: Bokaj Boris

    HBP: Bokaj Boris

    Polaři

    E: Bokaj Boris , Kubica Jakub (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Lázniček Matěj 3 0 2 0 0 0 .667
    Šimek Jiří 2 0 1 0 0 0 .500
    Sova Marek 3 0 1 0 0 0 .333
    Antoš Ondřej 3 0 1 0 0 0 .333
    Schwarz Ondřej 2 0 0 0 0 2 .000
    Voják Jakub 3 0 0 0 1 0 .000
    Poledna Martin 0 0 0 0 1 0 .000
    Fusek Aleš 1 0 0 0 0 0 .000
    Zdražil Martin 4 0 0 0 0 1 .000
    Utěšený Jan 3 0 0 0 0 2 .000
    Mik Petr 3 0 0 0 0 0 .000
    Borůvka Jakub 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 28 0 5 0 2 6 0.179
    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Šimek Jiří 27 10 5 4 1 0 7.20
    Lázniček Matěj 13 4 5 5 4 2 22.50
    Team Total 7 40 14 10 9 5 2 11.56

    L: Lázniček Matěj

    Polaři

    E: Utěšený Jan , Mik Petr