Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2018- 4-11 19 Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Draci Brno 3 0 2 0 1 2 3 0 1 12 17 3
Olympia Blansko 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 7 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chroust Přemek 4 1 3 1 0 0 .750
    Dubový Arnošt 5 2 3 0 1 0 .600
    Čech Petr 5 2 3 0 0 0 .600
    Polanský Tomáš 5 1 2 2 0 0 .400
    Kalábek Martin 5 1 2 1 0 1 .400
    Hubbard Dondrei 5 2 2 2 1 0 .400
    Řehůřek Lukáš 4 1 1 1 0 1 .250
    Hajtmar Jakub 5 0 1 2 0 0 .200
    Vašourek Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Roemer Wesley 1 0 0 0 0 0 .000
    Sobotka Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Moštěk Filip 1 0 0 0 0 0 .000
    Furko Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Budský Pavel 2 2 0 0 1 1 .000
    Team Total 42 12 17 9 3 3 0.405

    3B: Čech Petr

    2B: Čech Petr , Hubbard Dondrei

    Běžci

    SB: Dubový Arnošt (3), Hubbard Dondrei , Hajtmar Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Sobotka Michal 10 2 0 0 2 4 0.00
    Kalábek Martin 9 1 1 0 2 3 0.00
    Furko Ondřej 6 0 0 0 0 1 0.00
    Vašourek Jan 16 4 3 3 3 1 9.00
    Team Total 9 41 7 4 3 7 9 3.00

    W: Vašourek Jan

    HBP: Vašourek Jan

    Polaři

    E: Budský Pavel , Hubbard Dondrei , Hajtmar Jakub

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Farkaš David 4 0 2 0 0 1 .500
    Kučera Ivo 3 1 1 0 0 1 .333
    Havlíček Štěpán 3 0 1 1 1 0 .333
    Kohoutek Michal 4 0 1 1 0 2 .250
    Ue Natsuhiko 4 0 1 2 1 0 .250
    Lošťák David 4 1 1 0 1 1 .250
    Yasuda Akimasa 0 0 0 0 0 0 .000
    Němec Jaroslav 4 0 0 0 0 1 .000
    Jelínek Tomáš 3 0 0 0 1 1 .000
    Kříž Jaroslav 1 1 0 0 1 0 .000
    Kabeš Ladislav 1 1 0 0 2 1 .000
    Blažek Aleš 2 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 33 4 7 4 7 9 0.212

    2B: Farkaš David

    Běžci

    SB: Kučera Ivo

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Jelínek Tomáš 4 1 0 0 0 0 0.00
    Havlíček Štěpán  2/3 2 0 0 0 0 0 0.00
    Ue Natsuhiko 4 2 1 1 0 1 9.00
    Yasuda Akimasa 17 5 5 3 2 0 9.00
    Blažek Aleš 3 1/3 20 9 6 6 1 2 16.20
    Team Total 8 47 17 12 10 3 3 11.24

    L: Yasuda Akimasa

    HBP: Jelínek Tomáš , Yasuda Akimasa

    Polaři

    E: Ue Natsuhiko , Farkaš David