Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Draci Brno
datum čas soutěž místo
2018- 4-7. 14 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Draci Brno 0 4 0 1 0 1 1 0 0 7 15 2
Cardion Hroši Brno 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 3 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Čech Petr 1 1 1 0 1 0 1.000
    Schneider Martin 4 0 3 2 1 1 .750
    Moštěk Filip 4 2 3 2 1 1 .750
    Kalábek Martin 5 1 3 0 0 2 .600
    Polanský Tomáš 4 0 2 0 0 1 .500
    Hubbard Dondrei 4 1 1 0 1 0 .250
    Chroust Přemek 4 1 1 0 1 1 .250
    Dubový Arnošt 6 1 1 1 0 2 .167
    Budský Pavel 2 0 0 0 1 1 .000
    Sobotka Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Furko Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Hajtmar Jakub 5 0 0 0 0 1 .000
    Vašourek Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 7 15 5 6 10 0.385

    2B: Schneider Martin , Hubbard Dondrei , Dubový Arnošt

    Běžci

    SB: Moštěk Filip (3), Kalábek Martin , Chroust Přemek , Dubový Arnošt

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Sobotka Michal 3 2/3 13 3 0 0 1 1 0.00
    Vašourek Jan  1/3 4 0 3 0 1 1 0.00
    Furko Ondřej 18 0 1 0 2 5 0.00
    Team Total 8 35 3 4 0 4 7 0.00

    W: Furko Ondřej

    HBP: Furko Ondřej

    Polaři

    E: Hubbard Dondrei , Polanský Tomáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Menšík Matěj 3 1 1 2 0 0 .333
    Ondráček Michal 3 1 1 0 1 2 .333
    Claus Filip 4 0 1 0 0 2 .250
    Derhak Alexander 4 1 0 0 0 0 .000
    Kremláček Michael 4 0 0 0 0 0 .000
    Trunkát Lukáš 3 0 0 0 1 0 .000
    Kucin Jan 1 0 0 0 0 0 .000
    Barto Jeffrey 0 0 0 0 0 0 .000
    Menšík Vojtěch 2 1 0 0 2 1 .000
    Ondroušek Daniel 2 0 0 0 0 2 .000
    Žondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Swagerty Stephen 0 0 0 0 0 0 .000
    Ondráček Jakub 3 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 29 4 3 2 4 7 0.103

    3B: Menšík Matěj

    Běžci

    SB: Ondráček Michal (2), Menšík Vojtěch (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Barto Jeffrey 13 4 0 0 1 1 0.00
    Swagerty Stephen 26 8 5 5 3 9 9.00
    Žondra Tomáš 7 3 2 2 2 0 18.00
    Team Total 9 46 15 7 7 6 10 6.99

    L: Swagerty Stephen

    WP: Swagerty Stephen

    HBP: Swagerty Stephen