Baseball Muži

Eagles Praha vs. Olympia Blansko
datum čas soutěž místo
2018- 4-14 11 Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Olympia Blansko 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 9 2
Eagles Praha 0 0 0 2 1 1 6 0 X 10 11 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Jelínek Tomáš 4 1 2 0 0 0 .500
    Lošťák David 4 1 2 0 0 0 .500
    Kohoutek Michal 2 0 1 0 0 0 .500
    Kučera Ivo 3 0 1 2 0 0 .333
    Ue Natsuhiko 4 0 1 0 0 1 .250
    Němec Jaroslav 4 1 1 0 0 0 .250
    Farkaš David 4 1 1 2 0 1 .250
    Havlíček Štěpán 1 0 0 0 0 0 .000
    Kostka Jakub 0 0 0 0 0 0 .000
    Kabeš Ladislav 1 0 0 0 0 0 .000
    Yasuda Akimasa 4 1 0 0 0 1 .000
    Šebela Ondřej 3 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 34 5 9 4 0 4 0.265
    Běžci

    SB: Ue Natsuhiko , Farkaš David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Jelínek Tomáš 4 1 0 0 0 1 0.00
    Kostka Jakub 37 10 10 7 3 7 9.00
    Team Total 8 41 11 10 7 3 8 7.87

    L: Kostka Jakub

    WP: Kostka Jakub

    HBP: Kostka Jakub (2)

    Polaři

    E: Ue Natsuhiko , Jelínek Tomáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chlup Marek 4 3 3 1 1 1 .750
    Homolka Jan 3 1 2 2 1 0 .667
    Pojer Jan 4 1 2 2 0 0 .500
    Blažek Šimon 4 0 1 2 0 3 .250
    Zýma Petr 4 1 1 1 0 2 .250
    Hejma Matěj 4 1 1 0 1 1 .250
    Wittig Joseph 5 1 1 0 0 0 .200
    Zýma Michal 3 1 0 0 0 0 .000
    Duffek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Kvapil Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Dijck Rick 0 0 0 0 0 0 .000
    Bužga Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000
    Aschermann Martin 4 1 0 0 0 1 .000
    Team Total 35 10 11 8 3 8 0.314

    3B: Chlup Marek , Zýma Petr , Hejma Matěj

    2B: Chlup Marek , Homolka Jan

    Běžci

    SB: Chlup Marek , Wittig Joseph , Aschermann Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Dijck Rick 3 0 0 0 0 0 0.00
    Kvapil Ondřej 3 1 0 0 0 0 0.00
    Duffek Tomáš 29 8 5 4 0 4 5.14
    Team Total 9 35 9 5 4 0 4 4.00

    W: Duffek Tomáš

    Polaři

    E: Homolka Jan , Aschermann Martin , Blažek Šimon