Baseball Muži

Třebíč Nuclears vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2018- 4-14 13 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Technika Brno 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6 5 5
Třebíč Nuclears 0 0 1 2 0 0 7 0 X 10 9 5

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Gottschall Mário 4 0 2 2 0 1 .500
    Regner Robert 2 1 1 0 2 0 .500
    Sázavský Richard 3 0 1 2 0 0 .333
    Kočí Michal 5 2 1 0 0 1 .200
    Lincoln Dominique 4 2 0 0 1 0 .000
    Vašek Jakub 4 0 0 0 0 2 .000
    Just Daniel 1 0 0 0 1 1 .000
    Nováček Milan 0 0 0 0 0 0 .000
    Brabec Matěj 4 1 0 0 1 1 .000
    Kelar Sebastian 4 0 0 0 0 1 .000
    Klimeš Michal 2 0 0 0 0 0 .000
    Rivera Joe 0 0 0 0 0 0 .000
    Paredes Leonardo 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 33 6 5 4 5 7 0.152

    2B: Kočí Michal

    Běžci

    SB: Klimeš Michal

    CS: Regner Robert , Lincoln Dominique

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Rivera Joe 27 5 3 1 3 10 1.50
    Nováček Milan 9 3 3 2 0 2 9.00
    Paredes Leonardo 4 1 4 4 2 0 108.00
    Team Total 8 40 9 10 7 5 12 7.87

    L: Rivera Joe

    Polaři

    E: Gottschall Mário (3), Just Daniel , Kelar Sebastian

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Cameron Daniel 4 1 3 1 1 0 .750
    Hamža Ivan 4 2 2 3 0 1 .500
    Davis Derron 3 2 1 1 2 0 .333
    Novotný Jiří 3 1 1 1 0 0 .333
    Kutílek Zdeněk 4 1 1 1 0 2 .250
    Doležal Dominik 4 1 1 1 0 1 .250
    Pejchal Kamil 4 1 0 0 1 2 .000
    Hlouch Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Green Reece 0 0 0 0 0 0 .000
    Viera Alejandro 0 0 0 0 0 0 .000
    Sklenář David 4 0 0 1 0 2 .000
    Krejčiřík Marek 4 1 0 0 1 4 .000
    Team Total 34 10 9 9 5 12 0.265

    3B: Hamža Ivan

    2B: Cameron Daniel , Hamža Ivan

    Běžci

    SB: Davis Derron , Novotný Jiří , Krejčiřík Marek

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hlouch Lukáš 25 4 2 0 2 3 0.00
    Green Reece 11 1 1 0 0 4 0.00
    Viera Alejandro 3 0 3 3 3 0 81.00
    Team Total 9 39 5 6 3 5 7 3.00

    W: Hlouch Lukáš

    WP: Green Reece (2), Viera Alejandro (2)

    Polaři

    E: Pejchal Kamil , Hamža Ivan , Davis Derron , Cameron Daniel , Krejčiřík Marek