Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2018- 4-20 19 Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Cardion Hroši Brno 1 0 0 2 0 0 3 0 2 8 10 1
Olympia Blansko 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 7

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Menšík Vojtěch 4 1 2 0 0 2 .500
    Menšík Matěj 5 0 2 3 0 0 .400
    Mánek Jakub 5 1 2 1 0 0 .400
    Ondráček Jakub 3 1 1 0 2 0 .333
    Claus Filip 4 1 1 0 0 0 .250
    Kucin Jan 5 1 1 0 0 1 .200
    Kollár Martin 5 1 1 0 0 0 .200
    Bareš Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Vašourek František 2 1 0 0 1 1 .000
    Kremláček Michael 2 0 0 0 0 0 .000
    Derhak Alexander 5 1 0 0 0 1 .000
    Barto Jeffrey 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 40 8 10 4 3 5 0.250

    3B: Mánek Jakub

    2B: Menšík Matěj , Kollár Martin

    Běžci

    CS: Menšík Vojtěch , Kremláček Michael

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Derhak Alexander 4 0 0 0 0 2 0.00
    Barto Jeffrey 12 3 0 0 0 7 0.00
    Bareš Martin 23 5 2 1 2 6 1.80
    Team Total 9 39 8 2 1 2 15 1.00

    W: Bareš Martin

    HBP: Bareš Martin

    Polaři

    E: Kremláček Michael

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Němec Jaroslav 4 0 2 0 1 0 .500
    Kučera Ivo 2 0 1 1 0 0 .500
    Farkaš David 4 2 2 0 0 1 .500
    Ue Natsuhiko 5 0 2 0 0 1 .400
    Šustal Jiří 4 0 1 0 0 0 .250
    Kostka Jakub 1 0 0 0 0 1 .000
    Kabeš Ladislav 0 0 0 0 0 0 .000
    Hrubý Jiří 1 0 0 0 0 1 .000
    Lošťák David 3 0 0 0 0 1 .000
    Kříž Jaroslav 1 0 0 0 0 0 .000
    Kohoutek Michal 2 0 0 0 0 2 .000
    Jelínek Tomáš 4 0 0 0 0 4 .000
    Havlíček Štěpán 1 0 0 0 0 1 .000
    Blažek Aleš 2 0 0 0 1 2 .000
    Yasuda Akimasa 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 35 2 8 1 2 15 0.229

    3B: Farkaš David

    Běžci

    SB: Němec Jaroslav , Ue Natsuhiko

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kostka Jakub 26 6 3 1 1 1 1.50
    Havlíček Štěpán 19 4 5 2 2 4 6.00
    Team Total 9 45 10 8 3 3 5 3.00

    L: Kostka Jakub

    HBP: Kostka Jakub , Havlíček Štěpán

    Polaři

    E: Šustal Jiří , Kostka Jakub , Lošťák David (2), Němec Jaroslav (2), Blažek Aleš