Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 5-4. 19 Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 3 5 0 3 0 1 0 0 1 13 14 2
Eagles Praha 0 0 0 1 0 2 1 2 0 6 12 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Novotný Radim 2 0 2 0 0 0 1.000
    Joyce Terrell 3 2 2 6 0 0 .667
    Vykoukal Michael 4 2 2 1 0 0 .500
    Ramirez Devon 4 2 2 2 1 0 .500
    Kaplan Jakub 2 1 1 0 0 0 .500
    Grepl Jakub 5 2 2 1 0 1 .400
    Malík Jakub 3 0 1 1 0 0 .333
    Juněc Tomáš 5 1 1 1 0 2 .200
    Cipolla Anthony 5 1 1 0 0 0 .200
    Navrátil Aleš 4 0 0 0 1 1 .000
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Kubica Jakub 4 2 0 0 0 0 .000
    Vykoukal Marko 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 41 13 14 12 2 4 0.341

    HR: Joyce Terrell (2), Ramirez Devon , Grepl Jakub , Juněc Tomáš

    2B: Vykoukal Michael , Grepl Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Ondra Tomáš 30 9 3 3 2 5 4.50
    Vykoukal Marko 14 3 3 3 2 1 9.00
    Team Total 9 44 12 6 6 4 6 5.99

    W: Ondra Tomáš

    Polaři

    E: Cipolla Anthony , Grepl Jakub

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Aschermann Martin 3 1 3 0 0 0 1.000
    Zýma Petr 5 0 2 1 0 2 .400
    Chlup Marek 5 2 2 1 0 1 .400
    Pojer Jan 3 0 1 1 0 1 .333
    Blažek Šimon 3 0 1 0 0 1 .333
    Wittig Joseph 4 1 1 0 1 0 .250
    Hejma Matěj 4 1 1 2 1 0 .250
    Homolka Jan 4 1 1 1 1 0 .250
    Zýma Michal 2 0 0 0 0 1 .000
    Šulc Radek 4 0 0 0 1 0 .000
    Schmidt Viktor 0 0 0 0 0 0 .000
    Sandoval David 2 0 0 0 0 0 .000
    Duffek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Kvapil Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 39 6 12 6 4 6 0.308

    HR: Chlup Marek , Hejma Matěj

    2B: Chlup Marek , Wittig Joseph

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Schmidt Viktor 14 3 1 0 2 2 0.00
    Kvapil Ondřej 10 2 1 1 0 2 3.00
    Duffek Tomáš 20 9 11 4 0 0 12.00
    Team Total 9 44 14 13 5 2 4 5.00

    L: Duffek Tomáš

    Polaři

    E: Homolka Jan , Blažek Šimon , Pojer Jan