Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2018- 5-18 19 Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Technika Brno 0 0 1 0 4 0 0 0 1 6 11 3
Olympia Blansko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Pomazal Vojtěch 5 1 4 1 0 1 .800
    Kočí Michal 4 0 2 2 0 0 .500
    Lincoln Dominique 5 1 2 1 0 0 .400
    Brabec Matěj 3 3 1 0 1 0 .333
    Klimeš Michal 4 1 1 0 0 0 .250
    Gottschall Mário 5 0 1 1 0 0 .200
    Sázavský Richard 4 0 0 0 0 0 .000
    Kelar Sebastian 3 0 0 0 1 0 .000
    Rivera Joe 0 0 0 0 0 0 .000
    Regner Robert 4 0 0 0 0 1 .000
    Vašek Jakub 1 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 38 6 11 5 2 2 0.289
    Běžci

    SB: Gottschall Mário

    CS: Kelar Sebastian

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Rivera Joe 32 4 0 0 0 17 0.00
    Team Total 9 32 4 0 0 0 17 0.00

    W: Rivera Joe

    CG: Rivera Joe

    HBP: Rivera Joe

    Polaři

    E: Gottschall Mário , Pomazal Vojtěch , Sázavský Richard

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Ue Natsuhiko 4 0 1 0 0 2 .250
    Farkaš David 4 0 1 0 0 2 .250
    Němec Jaroslav 4 0 1 0 0 2 .250
    Šustal Jiří 4 0 1 0 0 1 .250
    Lošťák David 1 0 0 0 0 1 .000
    Kabeš Ladislav 2 0 0 0 0 2 .000
    Kohoutek Michal 3 0 0 0 0 1 .000
    Kostka Jakub 2 0 0 0 0 1 .000
    Hrubý Jiří 3 0 0 0 0 2 .000
    Jelínek Tomáš 3 0 0 0 0 2 .000
    Blažek Aleš 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 31 0 4 0 0 17 0.129
    Běžci

    SB: Šustal Jiří

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Blažek Aleš 13 4 1 1 1 1 3.00
    Kostka Jakub 27 7 5 3 1 1 4.50
    Team Total 9 40 11 6 4 2 2 4.00

    L: Kostka Jakub

    Polaři

    E: Šustal Jiří , Kostka Jakub , Lošťák David