Baseball Muži

Cardion Hroši Brno vs. Kotlářka Praha
datum čas soutěž místo
2018- 5-27 11 Hroši
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Kotlářka Praha 1 0 1 0 1 0 4 1 0 8 5 0
Cardion Hroši Brno 1 1 0 2 0 0 2 1 0 7 10 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Truesdale Joseph 4 2 2 0 0 0 .500
    Šůcha Matěj 3 1 1 0 0 1 .333
    Vavruša Jiří 3 1 1 1 1 1 .333
    Brebner Jackson 4 0 1 0 1 3 .250
    Blažka Ondřej 2 3 0 0 2 0 .000
    Mulhearn Scott 4 0 0 0 1 1 .000
    Aubrecht Ivan 4 0 0 0 0 2 .000
    Padyšák Daniel 0 0 0 0 0 0 .000
    Vavruša Daniel 3 0 0 2 1 0 .000
    Puš Jáchym 2 1 0 1 0 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Dupal Štěpán 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 29 8 5 4 6 8 0.172

    2B: Truesdale Joseph

    Běžci

    SB: Šůcha Matěj , Vavruša Jiří (2), Blažka Ondřej (3), Puš Jáchym

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Dupal Štěpán 1 1/3 4 0 0 0 0 1 0.00
    Novák Jan 26 8 4 4 0 7 6.00
    Padyšák Daniel 1 2/3 11 2 3 3 3 3 16.20
    Team Total 8 41 10 7 7 3 11 7.87

    W: Novák Jan

    HBP: Padyšák Daniel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Ondráček Jakub 3 1 2 2 1 0 .667
    Ondráček Michal 4 2 2 0 1 0 .500
    Dvořák Martin 4 1 2 2 0 0 .500
    Kollár Martin 4 2 2 0 1 2 .500
    Menšík Matěj 4 0 1 1 0 1 .250
    Kucin Jan 4 0 1 0 0 2 .250
    Menšík Vojtěch 4 0 0 0 0 3 .000
    Mc Dowall Kenneth 0 0 0 0 0 0 .000
    Kremláček Michael 3 1 0 0 0 1 .000
    Bareš Martin 0 0 0 0 0 0 .000
    Claus Filip 5 0 0 0 0 2 .000
    Team Total 35 7 10 5 3 11 0.286

    3B: Ondráček Michal

    Běžci

    SB: Ondráček Jakub (2), Ondráček Michal (2), Dvořák Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mc Dowall Kenneth 6 1/3 27 3 6 3 4 5 4.26
    Bareš Martin 2 2/3 13 2 2 2 2 3 6.75
    Team Total 8 40 5 8 5 6 8 5.62

    L: Mc Dowall Kenneth

    HBP: Mc Dowall Kenneth , Bareš Martin

    Polaři

    E: Dvořák Martin , Ondráček Jakub , Kollár Martin