Baseball Muži

Draci Brno vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2018- 6-1. 20 MBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Technika Brno 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Draci Brno 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Gottschall Mário 2 1 1 0 2 1 .500
    Sázavský Richard 4 0 1 0 0 0 .250
    Pomazal Vojtěch 2 0 0 0 1 1 .000
    Kočí Michal 3 0 0 0 1 0 .000
    Paredes Leonardo 2 0 0 0 1 0 .000
    Gallardo August 2 0 0 0 0 0 .000
    Vašek Jakub 1 0 0 0 0 0 .000
    Klimeš Michal 4 0 0 0 0 2 .000
    Johnson Julian 4 0 0 0 0 3 .000
    Regner Robert 3 0 0 0 0 2 .000
    Střítecký Martin 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 28 1 2 0 5 10 0.071
    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Střítecký Martin 12 2 0 0 1 3 0.00
    Gallardo August 27 3 6 6 6 11 10.80
    Team Total 8 39 5 6 6 7 14 6.74

    L: Gallardo August

    WP: Gallardo August

    HBP: Střítecký Martin , Gallardo August (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Budský Pavel 4 0 2 1 0 2 .500
    Moštěk Filip 3 0 1 0 1 1 .333
    Čech Petr 3 2 1 1 1 1 .333
    Chroust Přemek 3 0 1 3 1 0 .333
    Schneider Martin 2 2 0 0 1 1 .000
    Hussey John 0 0 0 0 0 0 .000
    Hajtmar Adam 3 0 0 1 1 1 .000
    Červinka Martin 5 0 0 0 0 2 .000
    Chroust Radim 0 0 0 0 0 0 .000
    Sobotka Michal 0 0 0 0 0 0 .000
    Polanský Tomáš 4 0 0 0 0 4 .000
    Minařík Petr 0 0 0 0 0 0 .000
    Hajtmar Jakub 0 1 0 0 0 0 .000
    Dubový Arnošt 2 1 0 0 2 2 .000
    Team Total 29 6 5 6 7 14 0.172

    2B: Budský Pavel , Chroust Přemek

    Běžci

    SB: Moštěk Filip , Hajtmar Adam

    CS: Dubový Arnošt

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hussey John 3 0 0 0 0 0 0.00
    Chroust Radim 11 0 0 0 3 5 0.00
    Minařík Petr 3 0 0 0 0 2 0.00
    Schneider Martin 3 0 0 0 0 1 0.00
    Sobotka Michal 13 2 1 1 2 2 3.00
    Team Total 9 33 2 1 1 5 10 1.00

    W: Sobotka Michal

    WP: Sobotka Michal