Baseball Muži

Olympia Blansko vs. Technika Brno
datum čas soutěž místo
2018- 6-15 19 Blansko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Technika Brno 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4 13 3
Olympia Blansko 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5 9 4

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Gottschall Mário 1 0 1 0 0 0 1.000
    Johnson Julian 5 1 3 0 0 1 .600
    Gallardo August 4 1 2 0 0 0 .500
    Sázavský Richard 5 0 2 1 0 0 .400
    Sázavský Oliver 5 0 2 1 0 3 .400
    Klimeš Michal 3 0 1 1 2 1 .333
    Kočí Michal 4 0 1 1 1 1 .250
    Střítecký Martin 5 0 1 0 0 0 .200
    Rivera Joe 3 2 0 0 1 0 .000
    Svoboda Jakub 4 0 0 0 0 3 .000
    Team Total 39 4 13 4 4 9 0.333

    2B: Sázavský Richard

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kočí Michal  2/3 7 1 3 0 1 1 0.00
    Rivera Joe 34 8 2 2 3 11 2.25
    Team Total 8 2/3 41 9 5 2 4 12 2.25

    L: Kočí Michal

    HBP: Kočí Michal , Rivera Joe

    Polaři

    E: Střítecký Martin , Kočí Michal , Svoboda Jakub

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kohoutek Michal 2 0 1 0 0 1 .500
    Hrubý Jiří 4 1 2 0 0 0 .500
    Havlíček Štěpán 5 0 2 0 0 1 .400
    Němec Jaroslav 4 1 1 2 0 1 .250
    Ue Natsuhiko 4 1 1 1 1 2 .250
    Kabeš Ladislav 4 0 1 0 0 1 .250
    Farkaš David 4 0 1 1 0 1 .250
    Yasuda Akimasa 0 0 0 0 0 0 .000
    Šustal Jiří 1 0 0 0 0 1 .000
    Jelínek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Blažek Aleš 2 0 0 0 1 2 .000
    Šebela Ondřej 0 1 0 0 1 0 .000
    Kostka Jakub 4 1 0 0 1 2 .000
    Team Total 34 5 9 4 4 12 0.265

    2B: Farkaš David

    Běžci

    SB: Havlíček Štěpán

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Yasuda Akimasa 20 4 1 0 2 5 0.00
    Jelínek Tomáš 24 9 3 3 2 4 6.75
    Team Total 9 44 13 4 3 4 9 3.00

    W: Yasuda Akimasa

    HBP: Jelínek Tomáš

    Polaři

    E: Kostka Jakub , Kohoutek Michal , Němec Jaroslav , Šebela Ondřej