Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 6-16 15 Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 0 1 0 0 0 1 2 5 9 9 1
Kotlářka Praha 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 7 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Voják Jakub 2 1 2 3 1 0 1.000
    Cipolla Anthony 4 1 2 2 0 2 .500
    Malík Jakub 3 2 1 2 2 1 .333
    Novotný Radim 4 2 1 0 1 1 .250
    Kubica Jakub 4 1 1 0 0 1 .250
    Joyce Terrell 5 0 1 1 0 1 .200
    Juněc Tomáš 5 0 1 0 0 2 .200
    Navrátil Aleš 4 0 0 0 1 0 .000
    Vykoukal Michael 4 2 0 0 1 1 .000
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 9 9 8 6 9 0.257

    HR: Voják Jakub , Cipolla Anthony

    2B: Malík Jakub

    Běžci

    SB: Novotný Radim

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Ondra Tomáš 34 7 3 3 0 3 3.00
    Team Total 9 34 7 3 3 0 3 3.00

    W: Ondra Tomáš

    CG: Ondra Tomáš

    Polaři

    E: Cipolla Anthony

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Truesdale Joseph 4 1 2 2 0 0 .500
    Vavruša Daniel 4 0 2 1 0 1 .500
    Blažka Ondřej 3 1 1 0 0 1 .333
    Smola Filip 4 1 1 0 0 0 .250
    Tsurumaki Rio 4 0 1 0 0 0 .250
    Padyšák Daniel 3 0 0 0 0 0 .000
    Ercoli Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Mulhearn Scott 4 0 0 0 0 0 .000
    Šůcha Matěj 2 0 0 0 0 0 .000
    Brebner Jackson 1 0 0 0 0 0 .000
    Vavruša Jiří 0 0 0 0 0 0 .000
    Mužík Martin 4 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 33 3 7 3 0 3 0.212

    HR: Truesdale Joseph

    2B: Vavruša Daniel

    Běžci

    CS: Mužík Martin

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Novák Jan 27 5 2 2 1 7 2.57
    Ercoli Lukáš  2/3 7 0 2 2 4 0 27.00
    Vavruša Jiří 1 1/3 9 4 5 5 1 2 33.75
    Team Total 8 43 9 9 9 6 9 10.11

    L: Ercoli Lukáš

    WP: Ercoli Lukáš

    HBP: Novák Jan