Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 7-22 14 Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 2 2 0 4 0 3 0 2 5 18 16 0
Kotlářka Praha 0 1 3 0 0 0 2 0 0 6 9 3

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Kubica Jakub 5 3 4 0 0 1 .800
    Joyce Terrell 5 4 3 7 1 1 .600
    Grepl Jakub 5 3 3 1 1 0 .600
    Malík Jakub 6 0 3 1 0 1 .500
    Novotný Radim 3 2 1 0 2 1 .333
    Juněc Tomáš 6 2 2 5 0 1 .333
    Vykoukal Michael 6 0 0 1 0 2 .000
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Voják Jakub 2 4 0 2 3 0 .000
    Navrátil Aleš 2 0 0 0 0 0 .000
    Černý Daniel 2 0 0 0 1 1 .000
    Satoria Matěj 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 42 18 16 17 8 8 0.381

    HR: Joyce Terrell (3), Grepl Jakub , Juněc Tomáš

    2B: Juněc Tomáš

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Satoria Matěj 2 1/3 10 1 1 1 2 3 3.86
    Ondra Tomáš 6 2/3 29 8 5 5 1 1 6.75
    Team Total 8 39 9 6 6 3 4 6.74

    W: Ondra Tomáš

    HBP: Ondra Tomáš

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Vavruša Daniel 4 2 3 1 1 0 .750
    Mulhearn Scott 4 2 2 2 1 0 .500
    Smola Filip 4 0 2 1 0 0 .500
    Mužík Martin 3 2 1 2 0 1 .333
    Tsurumaki Rio 5 0 1 0 0 1 .200
    Sládek Jakub 3 0 0 0 1 0 .000
    Šůcha Matěj 4 0 0 0 0 0 .000
    Blažka Ondřej 4 0 0 0 0 2 .000
    Brebner Jackson 1 0 0 0 0 0 .000
    Cihlář Josef 0 0 0 0 0 0 .000
    Puš Jáchym 3 0 0 0 0 0 .000
    Vavruša Jiří 0 0 0 0 0 0 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 6 9 6 3 4 0.257

    HR: Vavruša Daniel , Mulhearn Scott , Mužík Martin

    2B: Vavruša Daniel

    Běžci

    CS: Tsurumaki Rio

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mulhearn Scott  2/3 2 0 0 0 0 0 0.00
    Novák Jan 6 2/3 36 10 11 10 5 6 13.50
    Cihlář Josef 1 2/3 15 6 7 7 3 2 37.80
    Team Total 8 53 16 18 17 8 8 21.84

    L: Novák Jan

    WP: Cihlář Josef

    HBP: Novák Jan , Cihlář Josef

    Polaři

    E: Vavruša Daniel , Blažka Ondřej , Vavruša Jiří