Baseball Muži

Kotlářka Praha vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2018- 7-28 14 Areál Markéta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Cardion Hroši Brno 0 0 3 0 2 2 0 0 1 8 14 0
Kotlářka Praha 0 0 1 0 0 3 1 0 0 5 12 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Ondráček Michal 4 2 3 1 1 0 .750
    Menšík Matěj 5 1 3 1 0 1 .600
    Ondráček Jakub 5 2 2 1 0 0 .400
    Dvořák Martin 5 2 2 2 0 1 .400
    Derhak Alexander 3 0 1 0 1 0 .333
    Kollár Martin 4 0 1 2 0 0 .250
    Claus Filip 5 0 1 0 0 1 .200
    Kremláček Michael 5 1 1 1 0 1 .200
    Menšík Vojtěch 5 0 0 0 0 2 .000
    Barto Jeffrey 0 0 0 0 0 0 .000
    Kucin Jan 1 0 0 0 0 1 .000
    Team Total 42 8 14 8 2 7 0.333

    HR: Ondráček Michal , Ondráček Jakub , Dvořák Martin (2)

    2B: Ondráček Michal , Ondráček Jakub , Claus Filip

    Běžci

    SB: Ondráček Michal (2)

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kucin Jan 2 1/3 7 0 0 0 1 2 0.00
    Barto Jeffrey 29 11 4 4 0 4 6.00
    Derhak Alexander  2/3 5 1 1 1 0 1 13.50
    Team Total 8 41 12 5 5 1 7 5.62

    W: Barto Jeffrey

    WP: Barto Jeffrey , Derhak Alexander

    HBP: Derhak Alexander (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Smola Filip 3 1 3 0 1 0 1.000
    Brebner Jackson 5 1 3 1 0 1 .600
    Šůcha Matěj 2 1 1 3 0 0 .500
    Mužík Martin 4 1 1 1 0 1 .250
    Blažka Ondřej 4 0 1 0 0 1 .250
    Vavruša Daniel 5 0 1 0 0 0 .200
    Tsurumaki Rio 5 1 1 0 0 1 .200
    Mulhearn Scott 5 0 1 0 0 0 .200
    Padyšák Daniel 1 0 0 0 0 1 .000
    Novák Jan 0 0 0 0 0 0 .000
    Sládek Jakub 3 0 0 0 0 2 .000
    Puš Jáchym 0 0 0 0 1 0 .000
    Vavruša Jiří 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 37 5 12 5 2 7 0.324

    HR: Šůcha Matěj

    2B: Smola Filip

    Běžci

    SB: Mužík Martin , Blažka Ondřej

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Mulhearn Scott 11 3 1 1 0 2 3.00
    Novák Jan 25 7 5 4 1 3 7.20
    Vavruša Jiří 10 4 2 2 2 2 18.00
    Team Total 9 46 14 8 7 3 7 6.99

    L: Novák Jan

    HBP: Vavruša Jiří

    Polaři

    E: Vavruša Daniel (2)