Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 8-3. 19 Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
Arrows Ostrava 0 0 3 1 1 1 1 0 0 3 10 14 1
Eagles Praha 0 0 0 0 4 0 3 0 0 2 9 12 1

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Cipolla Anthony 5 1 4 2 0 0 .800
    Joyce Terrell 4 3 3 2 1 0 .750
    Grepl Jakub 4 2 3 2 1 0 .750
    Malík Jakub 4 1 1 0 1 1 .250
    Voják Jakub 5 0 1 0 0 1 .200
    Vykoukal Michael 5 1 1 0 0 1 .200
    Kubica Jakub 5 0 1 2 0 1 .200
    Juněc Tomáš 5 1 0 0 0 2 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Novotný Radim 5 1 0 1 0 2 .000
    Vykoukal Marko 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 42 10 14 9 3 8 0.333

    HR: Joyce Terrell (2)

    3B: Grepl Jakub

    2B: Grepl Jakub

    Běžci

    SB: Grepl Jakub , Malík Jakub

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Vykoukal Marko 1 1/3 4 0 0 0 1 1 0.00
    Satoria Ondřej 10 2 0 0 1 2 0.00
    Burkholder Christopher 6 2/3 32 10 7 4 2 5 5.40
    Team Total 9 46 12 7 4 4 8 4.00

    W: Satoria Ondřej

    WP: Burkholder Christopher

    HBP: Satoria Ondřej , Burkholder Christopher

    Polaři

    E: Cipolla Anthony

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Hejma Matěj 5 2 2 1 0 1 .400
    Homolka Jan 5 0 2 0 0 1 .400
    Laube Martin 5 1 2 0 0 1 .400
    Zýma Petr 5 2 2 4 0 1 .400
    Sandoval David 3 1 1 2 2 1 .333
    Zýma Michal 4 1 1 1 1 0 .250
    Pojer Jan 4 1 1 0 1 1 .250
    Chlup Marek 5 0 1 1 0 1 .200
    Wittig Joseph 4 1 0 0 0 1 .000
    Bužga Vojtěch 0 0 0 0 0 0 .000
    Duffek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Kvapil Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Blažek Šimon 0 0 0 0 0 0 .000
    Thurber Taylor 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 40 9 12 9 4 8 0.300

    3B: Hejma Matěj

    2B: Homolka Jan , Zýma Petr

    Běžci

    CS: Chlup Marek

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kvapil Ondřej  2/3 4 2 0 0 0 0 0.00
    Bužga Vojtěch 2 1/3 10 1 1 1 2 5 3.86
    Duffek Tomáš 6 2/3 29 10 6 5 1 2 6.75
    Thurber Taylor  1/3 2 1 1 1 0 1 27.00
    Team Total 8 45 14 8 7 3 8 7.87

    L: Bužga Vojtěch

    WP: Bužga Vojtěch (3)

    Polaři

    E: Sandoval David