Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 8-4. 13 Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 0 2 0 1 0 0 0 0 2 5 8 3
Eagles Praha 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 7 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Cipolla Anthony 4 0 3 2 0 0 .750
    Navrátil Aleš 5 0 2 1 0 0 .400
    Joyce Terrell 3 1 1 0 2 0 .333
    Grepl Jakub 3 2 1 0 2 1 .333
    Kubica Jakub 4 0 1 0 1 1 .250
    Ondra Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Malík Jakub 2 0 0 0 3 0 .000
    Juněc Tomáš 3 0 0 0 1 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Voják Jakub 4 2 0 0 0 1 .000
    Kaplan Jakub 2 0 0 1 1 0 .000
    Team Total 30 5 8 4 10 3 0.267

    2B: Cipolla Anthony

    Běžci

    SB: Joyce Terrell

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 2 2/3 10 1 0 0 1 3 0.00
    Ondra Tomáš 6 1/3 29 6 4 1 1 4 1.42
    Team Total 8 39 7 4 1 2 7 1.12

    W: Bokaj Boris

    HBP: Ondra Tomáš

    Polaři

    E: Grepl Jakub (3)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Pojer Jan 4 2 2 0 0 0 .500
    Wittig Joseph 4 1 2 1 1 0 .500
    Homolka Jan 2 0 1 1 0 0 .500
    Sandoval David 3 0 1 0 1 0 .333
    Laube Martin 4 1 1 0 0 2 .250
    Zýma Michal 4 0 0 0 0 0 .000
    Zýma Petr 5 0 0 0 0 3 .000
    Chlup Marek 4 0 0 0 0 1 .000
    Blažek Šimon 0 0 0 0 0 0 .000
    Hejma Matěj 4 0 0 0 0 1 .000
    Bužga Vojtěch 1 0 0 0 0 0 .000
    Hegr Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 35 4 7 2 2 7 0.200

    2B: Pojer Jan , Wittig Joseph , Sandoval David

    Běžci

    SB: Wittig Joseph , Sandoval David

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Hegr Ondřej  2/3 4 0 0 0 2 0 0.00
    Blažek Šimon 32 6 3 3 7 1 3.86
    Wittig Joseph 1 1/3 7 2 2 2 1 2 13.50
    Team Total 8 43 8 5 5 10 3 5.62

    L: Wittig Joseph

    WP: Blažek Šimon (2), Wittig Joseph

    HBP: Blažek Šimon