Baseball Muži

Eagles Praha vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 9-8. 19 Krč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 2 2 1 0 0 0 0 3 0 8 11 1
Eagles Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Ramirez Devon 4 1 2 2 0 0 .500
    Juněc Tomáš 4 1 2 1 1 1 .500
    Joyce Terrell 4 1 2 0 0 2 .500
    Novotný Radim 5 2 2 0 0 1 .400
    Malík Jakub 3 0 1 1 1 1 .333
    Kubica Jakub 4 1 1 2 0 0 .250
    Vykoukal Michael 5 1 1 0 0 0 .200
    Grepl Jakub 2 1 0 0 1 1 .000
    Cipolla Anthony 0 0 0 0 1 0 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Voják Jakub 5 0 0 0 0 2 .000
    Satoria Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 36 8 11 6 4 8 0.306

    2B: Joyce Terrell

    Běžci

    SB: Ramirez Devon , Juněc Tomáš , Novotný Radim (2), Kubica Jakub , Cipolla Anthony

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 6 0 0 0 0 3 0.00
    Satoria Ondřej 24 5 0 0 0 4 0.00
    Team Total 9 30 5 0 0 0 7 0.00

    W: Satoria Ondřej

    Polaři

    E: Novotný Radim

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Zýma Petr 3 0 1 0 0 1 .333
    Pojer Jan 3 0 1 0 0 0 .333
    Šulc Radek 3 0 1 0 0 0 .333
    Blažek Šimon 3 0 1 0 0 0 .333
    Hejma Matěj 4 0 1 0 0 2 .250
    Sandoval David 4 0 0 0 0 0 .000
    Laube Martin 2 0 0 0 0 0 .000
    Aschermann Martin 1 0 0 0 0 1 .000
    Wittig Joseph 0 0 0 0 0 0 .000
    Zýma Michal 4 0 0 0 0 1 .000
    Homolka Jan 3 0 0 0 0 2 .000
    Duffek Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Josefus Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 30 0 5 0 0 7 0.167

    2B: Zýma Petr

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Josefus Lukáš 1 1/3 6 0 0 0 1 0 0.00
    Wittig Joseph 5 2/3 25 5 4 1 1 6 1.59
    Duffek Tomáš 14 6 4 4 2 2 18.00
    Team Total 8 45 11 8 5 4 8 5.62

    L: Duffek Tomáš

    WP: Wittig Joseph , Duffek Tomáš

    HBP: Josefus Lukáš , Wittig Joseph

    Polaři

    E: Zýma Michal , Blažek Šimon