ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    Draci Brno 18 vs. Draci Brno 17
    datum čas liga hřiště
    2017- 5-29 19 EXL18 MBS
    1 2 3 4 5 6 7 R H E
    Draci Brno 17 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
    Draci Brno 18 1 0 1 0 4 0 5 11 11 0

    • 
      Pálkaři DRA
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Kolek Tomáš 1 0 1 1 0 0 1.000
      Tauš Václav 3 1 2 1 1 0 .667
      Jurčík Tomáš 3 1 2 1 1 1 .667
      Chadim Tomáš 2 2 1 1 0 0 .500
      Hudeček Lukáš 3 1 1 0 0 1 .333
      Chvátal Zdeněk 3 2 1 0 1 0 .333
      Kotačka Michal 3 1 1 0 0 1 .333
      Schmied Richard 3 0 1 2 0 1 .333
      Klanica Martin 3 2 1 0 1 0 .333
      Řehůřek Lukáš 5 1 1 1 0 0 .200
      Pernička Martin 1 0 0 0 2 0 .000
      Panáček Martin 2 0 0 0 0 1 .000
      Konečný Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000
      Dufka Petr 2 0 0 1 0 1 .000
      Večerka Viktor 2 1 0 1 2 1 .000
      Zeman Pavel 2 0 0 0 0 1 .000
      Pařízek Pavel 3 0 0 0 0 1 .000
      Hřib Martin 3 0 0 0 0 1 .000
      Drápela Šimon 3 0 0 0 0 0 .000
      Team Total 49 12 12 9 8 12 0.245

      3B: Řehůřek Lukáš

      2B: Kolek Tomáš , Jurčík Tomáš , Chadim Tomáš

      Běžci

      SB: Chadim Tomáš , Chvátal Zdeněk , Kotačka Michal , Večerka Viktor

      CS: Jurčík Tomáš , Klanica Martin

      Nadhazovači DRA
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Večerka Viktor 3 0 0 0 0 1 0.00
      Panáček Martin 4 1 0 0 0 1 0.00
      Tauš Václav 4 0 0 0 1 1 0.00
      Chvátal Zdeněk 10 0 0 0 1 5 0.00
      Zeman Pavel 3 0 0 0 0 0 0.00
      Jurčík Tomáš 7 1 1 1 0 1 4.50
      Drápela Šimon 18 6 2 2 1 2 4.50
      Pernička Martin 9 4 4 1 1 1 9.00
      Dufka Petr 5 0 5 4 4 0 108.00
      Team Total 13 63 12 12 8 8 12 5.53

      W: Chvátal Zdeněk

      L: Drápela Šimon

      WP: Dufka Petr

      HBP: Zeman Pavel (2), Drápela Šimon

      Polaři

      E: Dufka Petr

      
      Pálkaři DRA
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Kolek Tomáš 1 0 1 1 0 0 1.000
      Tauš Václav 3 1 2 1 1 0 .667
      Jurčík Tomáš 3 1 2 1 1 1 .667
      Chadim Tomáš 2 2 1 1 0 0 .500
      Hudeček Lukáš 3 1 1 0 0 1 .333
      Chvátal Zdeněk 3 2 1 0 1 0 .333
      Kotačka Michal 3 1 1 0 0 1 .333
      Schmied Richard 3 0 1 2 0 1 .333
      Klanica Martin 3 2 1 0 1 0 .333
      Řehůřek Lukáš 5 1 1 1 0 0 .200
      Pernička Martin 1 0 0 0 2 0 .000
      Panáček Martin 2 0 0 0 0 1 .000
      Konečný Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000
      Dufka Petr 2 0 0 1 0 1 .000
      Večerka Viktor 2 1 0 1 2 1 .000
      Zeman Pavel 2 0 0 0 0 1 .000
      Pařízek Pavel 3 0 0 0 0 1 .000
      Hřib Martin 3 0 0 0 0 1 .000
      Drápela Šimon 3 0 0 0 0 0 .000
      Team Total 49 12 12 9 8 12 0.245

      3B: Řehůřek Lukáš

      2B: Kolek Tomáš , Jurčík Tomáš , Chadim Tomáš

      Běžci

      SB: Chadim Tomáš , Chvátal Zdeněk , Kotačka Michal , Večerka Viktor

      CS: Jurčík Tomáš , Klanica Martin

      Nadhazovači DRA
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Večerka Viktor 3 0 0 0 0 1 0.00
      Panáček Martin 4 1 0 0 0 1 0.00
      Tauš Václav 4 0 0 0 1 1 0.00
      Chvátal Zdeněk 10 0 0 0 1 5 0.00
      Zeman Pavel 3 0 0 0 0 0 0.00
      Jurčík Tomáš 7 1 1 1 0 1 4.50
      Drápela Šimon 18 6 2 2 1 2 4.50
      Pernička Martin 9 4 4 1 1 1 9.00
      Dufka Petr 5 0 5 4 4 0 108.00
      Team Total 13 63 12 12 8 8 12 5.53

      W: Chvátal Zdeněk

      L: Drápela Šimon

      WP: Dufka Petr

      HBP: Zeman Pavel (2), Drápela Šimon

      Polaři

      E: Dufka Petr

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.