Michal Prokeš

Č.dresu: 31
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 29.03.1999
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    14.04.2019 Nuclears 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
    09.09.2017 Draci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    09.09.2017 Draci 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
    27.08.2017 Eagles 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
    27.08.2017 Eagles 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.000 0.400 0.000
    23.08.2017 Nuclears 4 1 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
    19.08.2017 Nuclears 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
    19.08.2017 Nuclears 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.400
    16.07.2017 Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.333 0.000
    16.07.2017 Eagles 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
    Hráč celkem 34 4 8 1 0 1 8 2 0 3 9 2 0 0.235 0.333 0.353

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2019 U21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
    2017 U21 57 10 14 2 0 2 13 3 0 8 14 2 1 0.246 0.353 0.386
    2017 U18 24 10 9 4 0 0 9 7 0 4 2 0 0 0.375 0.464 0.542
    2016 Muži 15 1 3 1 0 0 2 0 0 1 5 1 0 0.200 0.294 0.267
    2016 U18 46 14 13 3 0 0 16 4 0 14 6 3 0 0.283 0.476 0.348
    2015 U21 5 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0.200 0.500 0.200
    2015 U18 59 17 19 2 0 0 7 10 1 13 15 1 1 0.322 0.446 0.356
    2014 U21 19 5 5 1 1 0 4 2 2 5 2 2 0 0.263 0.462 0.421
    2014 U15 44 21 23 8 1 0 24 12 2 9 5 0 2 0.523 0.582 0.750
    2014 U13 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
    2013 U15 14 6 7 3 0 0 9 0 1 4 3 0 1 0.500 0.579 0.714
    2013 U13 85 46 46 5 1 17 59 12 4 18 12 3 1 0.541 0.626 1.224
    2012 U13 60 27 20 2 0 2 21 7 1 16 7 3 0 0.333 0.494 0.467
    2012 U11 10 4 5 1 0 0 4 0 0 2 1 2 0 0.500 0.643 0.600
    2011 U13 47 22 21 4 0 1 15 2 3 8 3 0 1 0.447 0.518 0.596
    2011 U11 115 47 54 20 7 0 49 12 4 14 9 5 0 0.470 0.545 0.765
    2010 U11 65 37 34 5 5 3 43 5 4 5 5 0 0 0.523 0.557 0.892
    2009 U11 61 25 25 11 3 2 25 3 0 11 15 1 0 0.410 0.507 0.787
    Hráč celkem 730 294 299 72 18 27 301 82 24 136 105 24 7 0.410 0.512 0.668
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    18.09.2017 Hroši 21 18 5 1 1 2 8 1 0 0 0 0 0 1.80 1.40
    09.09.2017 Draci 19 19 6 5 3 0 3 0 1 0 1 0 0 6.75 1.50
    04.09.2017 Kotlářka 7 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
    02.09.2017 Kotlářka 9 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50
    27.08.2017 Eagles 25 23 1 0 0 1 11 0 0 1 0 0 0 0.00 0.29
    23.08.2017 Nuclears 3 1/3 10 10 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00 0.30
    19.08.2017 Nuclears 21 19 4 0 0 1 6 0 1 1 0 0 0 0.00 1.00
    28.07.2017 Draci 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    22.07.2017 Eagles 5 2/3 27 24 9 2 2 0 3 1 0 3 0 0 0 3.18 1.59
    16.07.2017 Eagles 24 23 5 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    Hráč celkem 41 166 154 34 9 6 6 51 2 2 5 1 0 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2017 Muži 22 2/3 94 88 22 6 6 3 22 2 2 3 0 0 0 2.38 1.10
    2017 U21 51  218 194 45 24 20 17 62 2 4 3 3 0 0 3.53 1.22
    2017 U18 2 1/3 20 13 3 7 4 4 5 0 0 3 0 0 0 15.43 3.00
    2016 Muži 17 1/3 82 69 19 19 14 9 17 3 1 2 2 1 0 7.27 1.62
    2016 U18 21  96 87 16 10 8 4 39 0 1 4 3 0 0 3.43 0.95
    2015 Muži 2 2/3 14 11 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3.38 1.50
    2015 U21 27  135 119 28 30 15 7 20 2 3 6 1 2 0 5.00 1.30
    2015 U18 35 1/3 151 139 35 17 14 9 37 0 1 3 5 0 0 3.57 1.25
    2014 U21 12 2/3 54 47 10 6 4 5 9 0 0 2 1 0 0 2.84 1.18
    2014 U15 15 1/3 59 52 8 1 0 2 18 0 1 3 5 0 0 0.00 0.65
    Hráč celkem 207 1/3 923 819 189 122 86 61 230 9 13 30 20 3 0 3.74 1.21
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    14.04.2019 Nuclears 7 0 0 1.000
    18.09.2017 Hroši 0 2 0 1.000
    09.09.2017 Draci 1 0 0 1.000
    09.09.2017 Draci 5 0 0 1.000
    04.09.2017 Kotlářka 0 1 0 1.000
    27.08.2017 Eagles 1 0 0 1.000
    27.08.2017 Eagles 0 4 0 1.000
    23.08.2017 Nuclears 0 4 0 1.000
    19.08.2017 Nuclears 2 5 0 1.000
    16.07.2017 Eagles 2 1 1 0.750
    Hráč celkem 18 17 1 0.972

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2019 U21 7 0 0 1.000
    2017 Muži 0 2 0 1.000
    2017 U21 47 32 4 0.952
    2017 U18 9 4 0 1.000
    2016 Muži 8 6 1 0.933
    2016 U18 59 15 2 0.974
    2015 U21 18 9 2 0.931
    2015 U18 74 15 7 0.927
    2014 U21 1 8 2 0.818
    2014 U15 44 11 2 0.965
    Hráč celkem 267 102 20 0.949