Ondřej Košata

Č.dresu: 68
Hráč pálí: P
Hráč hází: P
Datum narození: 21.04.2000
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    21.05.2022 Tempo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.250 0.000
    20.05.2022 Tempo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    14.05.2022 Sokol 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
    17.04.2022 Draci 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    15.04.2022 Draci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    10.04.2022 Hroši 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
    09.04.2022 Hroši 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0.333 0.250 0.667
    09.04.2022 Hroši 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    03.04.2022 Tempo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    31.07.2021 Sokol 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
    Hráč celkem 18 3 4 1 0 0 3 0 0 3 12 0 1 0.222 0.318 0.278

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 17 3 3 1 0 0 2 0 0 3 12 0 1 0.176 0.286 0.235
    2021 Muži 28 3 3 0 0 0 2 0 0 1 12 0 0 0.107 0.138 0.107
    2020 Muži 7 2 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0.143 0.400 0.143
    2019 Muži 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.125 0.222 0.125
    2019 U21 17 3 2 0 1 0 3 5 0 3 7 0 2 0.118 0.227 0.235
    2018 Muži 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
    2018 U18 24 5 3 2 0 0 4 4 1 6 6 0 0 0.125 0.300 0.208
    2017 U21 55 2 8 1 0 0 7 3 3 7 28 0 1 0.145 0.238 0.164
    2017 U18 28 14 12 2 2 0 11 12 0 4 6 1 0 0.429 0.515 0.643
    2016 U18 39 15 9 0 0 0 9 5 1 10 7 2 0 0.231 0.412 0.231
    2015 U21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.000 0.000
    2015 U15 10 5 5 2 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0.500 0.615 0.900
    2015 U18 28 4 6 1 0 0 5 2 0 4 11 0 0 0.214 0.313 0.250
    2014 U15 25 4 3 0 0 0 5 6 1 4 3 0 0 0.120 0.241 0.120
    2014 U13 51 16 21 3 2 0 16 20 2 4 10 0 2 0.412 0.439 0.549
    2013 U13 54 14 14 1 1 0 12 5 2 11 26 1 1 0.259 0.388 0.315
    2012 U13 34 17 6 2 0 0 4 2 0 20 17 1 0 0.176 0.491 0.235
    2012 U11 77 38 24 4 1 1 19 10 4 32 30 3 1 0.312 0.522 0.429
    2011 U11 79 20 13 3 0 1 14 8 1 11 36 3 0 0.165 0.290 0.241
    Hráč celkem 586 167 134 22 8 2 115 84 15 129 221 11 8 0.229 0.373 0.304
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    21.04.2019 Kotlářka 0 1/3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
    15.09.2018 Nuclears 2 2/3 17 10 2 4 2 7 2 0 1 0 0 1 0 6.75 3.38
    23.06.2018 Hroch 18 15 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0.00 0.60
    19.05.2018 Draci 17 0 1/3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
    28.04.2018 Hippos 21 16 4 2 2 3 2 0 0 2 0 0 0 4.50 1.75
    09.09.2017 Draci 2 1/3 18 13 7 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 23.15 4.29
    27.08.2017 Eagles 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    16.07.2017 Eagles 26 19 9 11 9 4 2 1 0 0 1 0 0 20.25 3.25
    09.07.2017 Hroši 3 2/3 18 13 1 1 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0.00 1.36
    20.06.2017 Skokani 15 14 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 6.75 1.00
    Hráč celkem 29 1/3 147 114 29 27 22 24 18 1 1 4 2 1 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2019 U21 0 1/3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
    2018 U18 12  58 43 7 6 4 13 7 0 1 2 1 1 0 3.00 1.67
    2017 U21 22 2/3 120 96 33 31 23 14 11 1 0 3 2 0 0 9.55 2.17
    2017 U18 9 2/3 37 32 6 5 5 3 12 0 0 1 0 0 0 4.66 0.93
    2016 U18 10 2/3 52 40 10 11 8 8 7 0 3 3 0 0 0 6.75 1.69
    2015 U21 5 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.00
    2015 U15 3 1/3 25 20 10 9 8 5 2 0 0 0 1 0 0 21.60 4.50
    2015 U18 8 1/3 36 30 4 3 1 4 3 0 1 2 1 0 0 1.08 0.96
    2014 U15 23 22 5 7 4 4 3 0 0 2 0 0 0 12.00 3.00
    2014 U13 17 2/3 96 73 24 32 26 18 26 2 4 3 2 3 0 13.25 2.38
    Hráč celkem 88 2/3 454 362 101 105 79 70 72 3 9 16 7 4 0 8.08 1.94
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    21.05.2022 Tempo 3 0 0 1.000
    14.05.2022 Sokol 1 0 0 1.000
    15.04.2022 Draci 1 0 0 1.000
    09.04.2022 Hroši 0 2 0 1.000
    09.04.2022 Hroši 5 0 0 1.000
    25.07.2021 Hroši 1 0 0 1.000
    04.07.2021 Eagles 1 0 0 1.000
    19.06.2021 Tempo 1 0 0 1.000
    23.05.2021 Draci 1 0 0 1.000
    08.05.2021 Blesk 1 0 0 1.000
    Hráč celkem 15 2 0 1.000

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 10 2 0 1.000
    2021 Muži 6 1 0 1.000
    2020 Muži 5 0 0 1.000
    2019 Muži 4 0 1 0.800
    2019 U21 7 0 0 1.000
    2018 U18 17 0 1 0.944
    2017 U21 15 12 3 0.900
    2017 U18 11 1 1 0.923
    2016 U18 11 1 0 1.000
    2015 U21 3 0 0 1.000
    Hráč celkem 89 17 6 0.946