Dominik Reich

Č.dresu: 55
Hráč pálí: L
Hráč hází: P
Datum narození: 02.01.1996
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    13.09.2015 Draci 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    12.09.2015 Draci 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
    16.08.2015 Technika 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
    16.08.2015 Technika 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0.000 1.000 0.000
    02.08.2015 Nuclears 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
    02.08.2015 Nuclears 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
    26.07.2015 Kotlářka 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0.333 0.600 0.333
    26.07.2015 Kotlářka 1 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1.000 1.000 2.000
    01.07.2015 Draci 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.000 0.600 0.000
    07.06.2015 Technika 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.000 0.200 0.000
    Hráč celkem 27 5 6 1 0 0 5 7 1 10 5 3 0 0.222 0.475 0.259

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2015 U21 42 9 8 1 0 0 6 8 2 15 5 3 0 0.190 0.433 0.214
    2014 U21 17 3 5 1 0 0 6 1 0 2 5 1 1 0.294 0.381 0.353
    2013 Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    2013 U21 103 19 19 1 0 0 10 10 4 27 12 3 3 0.184 0.360 0.194
    2012 U21 108 22 24 0 0 0 13 3 7 19 12 1 8 0.222 0.324 0.222
    2012 U15 81 61 40 4 0 0 28 20 4 31 2 3 6 0.494 0.612 0.543
    2012 U18 12 5 3 1 0 0 1 1 2 8 2 0 1 0.250 0.524 0.333
    2011 U15 103 62 44 1 5 0 22 21 2 33 7 7 2 0.427 0.579 0.534
    Hráč celkem 467 181 143 9 5 0 86 64 21 135 45 18 21 0.306 0.462 0.347
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    29.07.2012 Diamante 1 2/3 7 6 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0.00 0.60
    28.06.2012 Klasik 15 12 2 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 3.00 1.33
    14.05.2012 Skokani 0 2/3 5 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50
    13.05.2012 Eagles 1 2/3 13 12 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.40 3.00
    13.05.2012 Eagles 1 2/3 13 12 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5.40 3.00
    19.05.2011 Klasik 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    Hráč celkem 8 2/3 55 45 12 13 3 8 7 0 1 2 1 0 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2012 U21 3 1/3 26 24 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5.40 3.00
    2012 U15 5 1/3 27 21 4 5 1 4 7 0 1 2 1 0 0 1.69 1.50
    2011 U15 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    Hráč celkem 9 2/3 55 45 12 13 3 8 7 0 1 2 1 0 0 3.00 2.22
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    13.09.2015 Draci 2 0 0 1.000
    16.08.2015 Technika 7 0 0 1.000
    01.07.2015 Draci 1 0 0 1.000
    07.06.2015 Technika 11 1 0 1.000
    07.06.2015 Technika 4 0 0 1.000
    03.05.2015 Draci 4 0 0 1.000
    05.04.2015 Nuclears 5 0 0 1.000
    05.04.2015 Nuclears 9 1 0 1.000
    01.06.2014 Hroši 6 0 0 1.000
    27.04.2014 Skokani 12 0 0 1.000
    Hráč celkem 61 2 0 1.000

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2015 U21 43 2 0 1.000
    2014 U21 20 3 1 0.958
    2013 U21 175 23 5 0.975
    2012 U21 130 30 6 0.964
    2012 U15 72 40 12 0.903
    2012 U18 35 4 2 0.951
    2011 U15 180 16 7 0.966
    Hráč celkem 655 118 33 0.959