ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    

    Tomáš Kovala

    Č.dresu: 7
    Hráč pálí: P
    Hráč hází: P
    Datum narození: 03.11.1999
    no photo
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
      14.07.2019 Hroši 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
      29.06.2019 Tempo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
      16.06.2019 Eagles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      12.05.2019 Kotlářka 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
      12.05.2019 Kotlářka 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0.250 0.400 0.250
      10.05.2019 Kotlářka 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
      08.05.2019 Draci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
      05.05.2019 Tempo 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333 0.250 0.667
      04.05.2019 Tempo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
      03.05.2019 Tempo 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.500 0.500 0.750
      Hráč celkem 30 7 4 2 0 0 0 1 1 3 11 1 1 0.133 0.229 0.200

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
      2019 Muži 47 15 12 2 0 1 4 1 1 7 13 1 1 0.255 0.357 0.362
      2019 U21 14 3 7 1 0 1 4 3 1 1 2 1 0 0.500 0.563 0.786
      2018 Muži 32 4 4 0 0 0 1 1 0 4 10 1 1 0.125 0.237 0.125
      2017 Muži 27 3 4 0 0 0 5 1 1 1 13 1 1 0.148 0.200 0.148
      2017 U21 66 13 19 4 1 0 7 10 1 10 23 2 4 0.288 0.378 0.379
      2017 U18 14 7 4 1 1 0 1 3 1 2 0 2 0 0.286 0.444 0.500
      2016 Muži 39 4 8 2 0 0 5 0 0 5 13 0 0 0.205 0.295 0.256
      2016 U18 40 13 12 0 1 0 13 10 2 14 6 2 4 0.300 0.467 0.350
      2015 U21 25 4 8 3 0 0 9 2 0 3 6 0 0 0.320 0.393 0.440
      2015 U18 76 22 23 5 2 0 9 11 0 11 13 0 0 0.303 0.391 0.421
      2014 U21 22 12 4 0 0 0 4 2 0 12 4 1 1 0.182 0.472 0.182
      2014 U15 45 18 16 2 2 0 11 8 2 9 6 0 1 0.356 0.455 0.489
      2013 U15 13 1 2 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0.154 0.154 0.154
      2013 U13 86 51 38 6 0 10 28 16 1 18 9 2 2 0.442 0.537 0.860
      2012 U13 79 30 18 2 0 0 15 10 3 24 20 3 3 0.228 0.413 0.253
      2012 U11 10 4 1 1 0 0 1 0 0 3 5 1 0 0.100 0.357 0.200
      2011 U11 9 5 3 0 0 0 1 7 0 3 3 1 0 0.333 0.538 0.333
      Hráč celkem 644 209 183 29 7 12 118 87 14 127 149 18 18 0.284 0.406 0.407
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
      16.07.2017 Eagles 22 15 6 9 7 4 2 0 0 2 0 0 0 21.00 3.33
      21.05.2017 Hroši 9 6 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 27.00 6.00
      30.04.2017 Draci 1 1/3 9 6 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 20.26 3.75
      10.06.2016 Technika 9 7 4 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 27.00 6.00
      19.04.2015 Austria 6 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9.00 2.00
      28.07.2014 Kotlářka 17 14 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 6.00 2.33
      14.06.2014 Apollo 5 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00
      28.05.2014 Skokani 17 11 5 7 7 6 2 0 0 0 1 0 0 31.50 5.50
      10.05.2014 Apollo 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
      12.04.2014 Skokani 0 2/3 7 5 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50
      Hráč celkem 15 109 78 31 37 28 25 9 0 1 5 1 0 0 inf inf

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
      2017 U21 5 1/3 40 27 11 15 13 10 2 0 0 2 0 0 0 21.94 3.94
      2016 U18 9 7 4 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 27.00 6.00
      2015 U18 6 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 9.00 2.00
      2014 U21 17 14 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0 0 6.00 2.33
      2014 U15 4 2/3 37 26 10 14 9 10 4 0 0 1 1 0 0 17.36 4.29
      2013 U15 3 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
      2013 U13 14  66 50 8 8 4 14 11 1 1 1 1 0 1 2.57 1.57
      2012 U13 20 14 5 5 3 6 2 1 0 0 1 0 0 9.00 3.67
      2012 U11 12 10 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
      2011 U11 12 6 1 4 2 6 1 0 0 0 0 0 2 9.00 3.50
      Hráč celkem 37  222 159 46 58 40 55 29 2 2 6 3 0 3 9.73 2.73
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř PO A E FA
      14.07.2019 Hroši 1 1 0 1.000
      29.06.2019 Tempo 3 0 0 1.000
      16.06.2019 Eagles 1 0 1 0.500
      12.05.2019 Kotlářka 2 3 2 0.714
      12.05.2019 Kotlářka 3 5 2 0.800
      10.05.2019 Kotlářka 2 3 0 1.000
      08.05.2019 Draci 2 1 0 1.000
      05.05.2019 Tempo 0 3 0 1.000
      04.05.2019 Tempo 4 2 1 0.857
      03.05.2019 Tempo 1 4 0 1.000
      Hráč celkem 19 22 6 0.872

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie PO A E FA
      2019 Muži 25 30 7 0.887
      2019 U21 4 11 3 0.833
      2018 Muži 12 15 1 0.964
      2017 Muži 18 16 2 0.944
      2017 U21 32 37 12 0.852
      2017 U18 4 2 0 1.000
      2016 Muži 22 27 1 0.980
      2016 U18 22 28 6 0.893
      2015 U21 11 8 1 0.950
      2015 U18 25 22 12 0.797
      Hráč celkem 175 196 45 0.892

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.