Tomáš Ondra

Č.dresu: 57
Hráč pálí: L
Hráč hází: P
Datum narození: 20.03.1996
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    11.08.2018 Tempo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    12.05.2018 Olympia 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.600
    28.04.2018 Technika 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
    29.09.2017 Draci 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
    25.09.2017 Draci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    24.09.2017 Draci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    22.09.2017 Draci 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
    18.09.2017 Hroši 3 3 2 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.667 0.800 1.000
    16.09.2017 Kotlářka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.200 0.000
    08.09.2017 Hroši 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.250
    Hráč celkem 36 5 8 3 0 0 5 0 0 3 13 0 0 0.222 0.282 0.306

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2018 Muži 9 1 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0.333 0.333 0.556
    2017 Muži 71 6 9 0 0 0 3 1 0 6 24 0 1 0.127 0.192 0.127
    2017 U21 40 15 18 3 0 3 24 3 1 10 7 1 3 0.450 0.537 0.750
    2015 Muži 14 2 4 0 0 0 1 0 2 1 8 1 0 0.286 0.375 0.286
    2015 U21 58 18 28 11 1 1 17 4 1 10 7 3 1 0.483 0.569 0.759
    2014 Muži 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0.000 0.077 0.000
    2014 U21 72 23 26 5 1 4 23 3 2 15 7 2 2 0.361 0.473 0.625
    2013 Muži 20 3 4 0 0 0 2 0 0 1 6 0 0 0.200 0.238 0.200
    2013 U21 78 11 23 1 1 2 23 0 1 9 9 2 2 0.295 0.374 0.410
    2012 U21 95 13 30 4 3 1 17 2 5 8 16 3 11 0.316 0.350 0.453
    2012 U15 61 32 30 7 3 1 37 9 3 13 9 0 2 0.492 0.566 0.754
    2012 U18 16 6 7 3 0 0 8 3 0 3 3 1 0 0.438 0.550 0.625
    2011 U15 113 53 51 13 8 2 42 11 2 22 18 5 4 0.451 0.542 0.761
    Hráč celkem 659 183 233 49 17 14 199 36 17 99 123 18 26 0.354 0.436 0.543
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    05.10.2018 Draci 1 1/3 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    30.09.2018 Draci 9 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4.50 1.50
    31.08.2018 Hroši 8 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50
    26.08.2018 Draci 1 1/3 7 6 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.00 2.25
    24.08.2018 Draci 7 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50
    12.08.2018 Tempo 5 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9.00 3.00
    04.08.2018 Eagles 6 1/3 29 26 6 4 1 1 4 0 0 1 0 0 0 1.42 1.11
    22.07.2018 Kotlářka 6 2/3 29 27 8 5 5 1 1 2 0 1 1 0 0 6.75 1.35
    16.06.2018 Kotlářka 34 33 7 3 3 0 3 1 0 0 1 0 0 3.00 0.78
    01.06.2018 Nuclears 17 16 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0.00 0.20
    Hráč celkem 36 2/3 149 139 32 14 11 5 19 3 1 2 4 0 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2018 Muži 61 2/3 260 236 60 24 21 16 37 5 2 3 6 1 2 3.12 1.25
    2017 Muži 38  150 140 32 8 8 7 23 2 0 0 1 0 0 1.89 1.03
    2017 U21 5 2/3 25 24 7 2 2 1 8 1 1 0 0 0 0 3.18 1.41
    2015 Muži 65 2/3 312 287 84 59 44 17 34 6 2 3 3 2 0 6.12 1.56
    2015 U21 32 30 7 2 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0.00 1.00
    2014 Muži 56  261 237 71 38 21 15 31 2 3 3 3 3 0 3.38 1.54
    2014 U21 48  205 183 46 21 17 16 47 0 0 1 2 1 0 3.19 1.29
    2013 Muži 34 1/3 155 133 44 21 15 14 17 3 3 2 3 1 0 3.93 1.69
    2013 U21 53  227 208 46 21 12 14 52 1 0 4 5 3 0 2.04 1.13
    2012 Muži 25 2/3 118 103 28 18 14 10 8 3 1 3 1 1 0 4.91 1.48
    Hráč celkem 394  1745 1581 425 214 154 111 262 23 12 19 25 12 2 3.52 1.36
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    29.09.2017 Draci 1 0 0 1.000
    25.09.2017 Draci 1 0 1 0.500
    22.09.2017 Draci 1 0 0 1.000
    18.09.2017 Hroši 8 0 0 1.000
    10.09.2017 Hroši 0 1 0 1.000
    08.09.2017 Hroši 1 0 0 1.000
    27.08.2017 Eagles 6 0 0 1.000
    27.08.2017 Eagles 8 0 0 1.000
    23.08.2017 Nuclears 0 0 1 0.000
    19.08.2017 Nuclears 1 1 1 0.667
    Hráč celkem 27 2 3 0.906

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2017 Muži 24 7 3 0.912
    2017 U21 47 10 4 0.934
    2015 Muži 5 6 3 0.786
    2015 U21 108 5 6 0.950
    2014 Muži 3 10 2 0.867
    2014 U21 33 10 1 0.977
    2013 Muži 29 11 1 0.976
    2013 U21 64 39 11 0.904
    2012 Muži 1 7 0 1.000
    2012 U21 47 42 13 0.873
    Hráč celkem 361 147 44 0.920