ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    Třebíč Nuclears vs. Draci Brno
    datum čas liga hřiště
    2017- 4-16 16 EXL21 Třebíč
    1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
    Draci Brno 6 1 0 3 2 0 0 0 12 13 1
    Třebíč Nuclears 0 0 0 0 0 0 1 X 1 3 4

    • 
      Pálkaři DRA
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Červinka Martin 4 2 3 4 0 0 .750
      Jarolím Adam 5 3 3 0 0 1 .600
      Schmied Richard 4 0 2 2 0 1 .500
      Čapka Filip 4 2 2 0 0 0 .500
      Jareš Petr 4 1 2 1 0 0 .500
      Chvátal Zdeněk 4 1 1 1 0 1 .250
      Jurčík Tomáš 0 0 0 0 0 0 .000
      Řehůřek Lukáš 3 1 0 2 0 0 .000
      Pospíšil Vojtěch 4 1 0 0 0 1 .000
      Svoboda Jan 0 0 0 0 0 0 .000
      Janíček Lukáš 0 0 0 0 0 0 .000
      Klanica Martin 3 1 0 0 2 1 .000
      Team Total 35 12 13 10 2 5 0.371

      3B: Červinka Martin

      2B: Červinka Martin , Jarolím Adam , Čapka Filip

      Běžci

      SB: Červinka Martin , Čapka Filip (3), Jareš Petr (2), Klanica Martin

      Nadhazovači DRA
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Jurčík Tomáš 3 0 0 0 1 0 0.00
      Svoboda Jan 20 1 0 0 3 1 0.00
      Janíček Lukáš 6 2 1 0 0 1 0.00
      Team Total 7 29 3 1 0 4 2 0.00

      W: Svoboda Jan

      HBP: Svoboda Jan

      Polaři

      E: Jareš Petr

      
      Pálkaři NUC
      Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
      Kadrnožka Patrik 1 0 1 0 0 0 1.000
      Špaček Filip 2 0 1 1 1 0 .500
      Hlouch Lukáš 2 0 1 0 1 0 .500
      Chappell Tyler 4 0 0 0 0 0 .000
      Sklenář David 2 0 0 0 0 0 .000
      Mazura Martin 3 0 0 0 0 1 .000
      Chytka Štěpán 1 0 0 0 0 0 .000
      Preininger Jan 0 0 0 0 0 0 .000
      Křivánek Miroslav 3 0 0 0 1 0 .000
      Vašek Jakub 2 0 0 0 0 0 .000
      Seifer Roman 2 1 0 0 0 0 .000
      Dvořák Roman 2 0 0 0 1 1 .000
      Doležal Dominik 0 0 0 0 0 0 .000
      Team Total 24 1 3 1 4 2 0.125

      2B: Špaček Filip

      Nadhazovači NUC
      Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
      Chappell Tyler 11 2 0 0 1 3 0.00
      Preininger Jan 3 2/3 22 8 9 6 1 2 14.73
      Doležal Dominik  1/3 5 3 3 1 0 0 27.00
      Team Total 6 38 13 12 7 2 5 10.49

      L: Preininger Jan

      WP: Preininger Jan (2)

      Polaři

      E: Hlouch Lukáš , Křivánek Miroslav (2), Chappell Tyler

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.