Kategorie:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2018 | Hroši | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
25.08.2018 | Draci | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
19.08.2018 | Hroši | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
18.08.2018 | Hroši | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
17.08.2018 | Hroši | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
12.08.2018 | Tempo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
11.08.2018 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10.08.2018 | Tempo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
05.08.2018 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04.08.2018 | Eagles | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
Hráč celkem | 31 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.355 | 0.375 | 0.387 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 141 | 20 | 48 | 4 | 0 | 3 | 28 | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0.340 | 0.382 | 0.433 |
2017 | Muži | 194 | 28 | 54 | 12 | 0 | 2 | 34 | 5 | 4 | 20 | 16 | 2 | 9 | 0.278 | 0.338 | 0.371 |
2016 | Muži | 96 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0.302 | 0.333 | 0.344 |
2015 | Muži | 128 | 21 | 44 | 8 | 0 | 2 | 31 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0.344 | 0.374 | 0.453 |
2014 | Muži | 116 | 20 | 44 | 9 | 0 | 3 | 30 | 4 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 0.379 | 0.436 | 0.534 |
2013 | Muži | 149 | 14 | 45 | 8 | 0 | 1 | 22 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0.302 | 0.356 | 0.376 |
2013 | U21 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.400 | 0.381 |
2012 | Muži | 155 | 28 | 57 | 14 | 0 | 2 | 32 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.368 | 0.397 | 0.497 |
2011 | Muži | 152 | 26 | 49 | 7 | 0 | 3 | 28 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0.322 | 0.367 | 0.428 |
2010 | Muži | 95 | 16 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0.316 | 0.405 | 0.347 |
2009 | Muži | 172 | 31 | 63 | 10 | 0 | 3 | 34 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0.366 | 0.410 | 0.477 |
2008 | Muži | 141 | 20 | 47 | 1 | 3 | 0 | 15 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0.333 | 0.365 | 0.383 |
2007 | Muži | 133 | 27 | 31 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0.233 | 0.289 | 0.323 |
2006 | Muži | 176 | 31 | 47 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 2 | 16 | 8 | 0 | 7 | 0.267 | 0.317 | 0.313 |
2005 | Muži | 154 | 40 | 58 | 13 | 0 | 2 | 27 | 11 | 6 | 17 | 11 | 2 | 7 | 0.377 | 0.428 | 0.500 |
2004 | Muži | 105 | 23 | 32 | 10 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0.305 | 0.406 | 0.457 |
2003 | Muži | 114 | 26 | 37 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0.325 | 0.400 | 0.412 |
2002 | Muži | 113 | 24 | 31 | 6 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0.274 | 0.349 | 0.363 |
2001 | Muži | 88 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.434 | 0.477 |
2000 | Muži | 120 | 57 | 57 | 17 | 1 | 3 | 29 | 15 | 0 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0.475 | 0.532 | 0.708 |
1999 | Muži | 94 | 34 | 39 | 11 | 2 | 2 | 20 | 9 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0.415 | 0.491 | 0.638 |
1998 | Muži | 102 | 36 | 33 | 11 | 1 | 1 | 17 | 11 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.324 | 0.407 | 0.480 |
1997 | Muži | 101 | 33 | 41 | 6 | 3 | 5 | 33 | 15 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.406 | 0.439 | 0.673 |
1996 | Muži | 78 | 24 | 28 | 8 | 0 | 6 | 15 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.359 | 0.398 | 0.692 |
1995 | Muži | 79 | 31 | 33 | 3 | 0 | 9 | 25 | 7 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0.418 | 0.500 | 0.797 |
Hráč celkem | 3017 | 628 | 1016 | 194 | 15 | 51 | 555 | 174 | 56 | 298 | 161 | 25 | 75 | 0.337 | 0.392 | 0.462 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2014 | Kotlářka | 7 | 27 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 |
23.06.2013 | Sokol | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
19.06.2013 | Klasik | 8 | 36 | 35 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.38 |
21.04.2012 | Technika | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 4.00 |
Hráč celkem | 17 | 76 | 68 | 20 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | inf | inf |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | U21 | 7 | 27 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 |
2013 | U21 | 9 | 42 | 40 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.44 |
2012 | Muži | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 4.00 |
Hráč celkem | 17 | 76 | 68 | 20 | 15 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.76 | 1.53 |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
18.08.2018 | Hroši | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
22.07.2018 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
16.06.2018 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
26.05.2018 | Olympia | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
19.05.2018 | Tempo | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
28.04.2018 | Technika | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
14.04.2018 | Hroši | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
08.04.2018 | Draci | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
09.09.2017 | Hroši | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
04.09.2017 | Kotlářka | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 18 | 0 | 0 | 1.000 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
2017 | Muži | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | Muži | 36 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | Muži | 39 | 3 | 1 | 0.977 |
2014 | Muži | 56 | 1 | 1 | 0.983 |
2014 | U21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2013 | Muži | 68 | 0 | 1 | 0.986 |
2013 | U21 | 25 | 7 | 2 | 0.941 |
2012 | Muži | 67 | 2 | 0 | 1.000 |
2011 | Muži | 61 | 2 | 1 | 0.984 |
Hráč celkem | 383 | 15 | 6 | 0.985 |