Kategorie:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Draci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
26.08.2018 | Draci | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
17.08.2018 | Hroši | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
10.08.2018 | Tempo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
05.08.2018 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
04.08.2018 | Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
28.07.2018 | Eagles | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
21.07.2018 | Kotlářka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17.06.2018 | Draci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15.06.2018 | Tempo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Hráč celkem | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.188 | 0.333 | 0.250 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 37 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0.270 | 0.370 | 0.351 |
2017 | Muži | 162 | 30 | 37 | 5 | 0 | 1 | 22 | 16 | 4 | 17 | 42 | 6 | 8 | 0.228 | 0.311 | 0.278 |
2016 | Muži | 124 | 31 | 37 | 11 | 2 | 4 | 21 | 10 | 2 | 11 | 31 | 0 | 2 | 0.298 | 0.350 | 0.516 |
2015 | Muži | 151 | 29 | 44 | 5 | 2 | 1 | 25 | 9 | 3 | 17 | 27 | 0 | 3 | 0.291 | 0.357 | 0.371 |
2014 | Muži | 159 | 37 | 48 | 9 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | 34 | 0 | 7 | 0.302 | 0.333 | 0.403 |
2014 | U21 | 29 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.276 | 0.371 | 0.414 |
2013 | Muži | 126 | 15 | 35 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 8 | 25 | 2 | 4 | 0.278 | 0.321 | 0.333 |
2013 | U21 | 49 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0.327 | 0.446 | 0.449 |
2012 | Muži | 122 | 24 | 32 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 9 | 27 | 0 | 1 | 0.262 | 0.311 | 0.311 |
2012 | U21 | 39 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.282 | 0.378 | 0.462 |
2011 | Muži | 117 | 22 | 41 | 8 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 0 | 4 | 0.350 | 0.370 | 0.470 |
2007 | Muži | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Hráč celkem | 1116 | 232 | 319 | 63 | 7 | 11 | 147 | 96 | 25 | 99 | 245 | 19 | 35 | 0.286 | 0.344 | 0.384 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 | Hroši | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
20.07.2014 | Eagles | 4 | 21 | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 |
13.04.2014 | Draci | 1 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 5.00 |
23.06.2013 | Sokol | 7 | 32 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 1.14 |
24.06.2012 | Tempo | 3 | 14 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 |
27.05.2012 | Eagles | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 |
24.05.2012 | Klasik | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 |
06.05.2012 | Sokol | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
Hráč celkem | 19 | 106 | 89 | 28 | 28 | 15 | 10 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | inf | inf |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
2014 | U21 | 5 | 31 | 27 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.60 |
2013 | U21 | 7 | 32 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 1.14 |
2012 | Muži | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 4.00 |
2012 | U21 | 5 | 30 | 24 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
Hráč celkem | 19 | 106 | 89 | 28 | 28 | 15 | 10 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.11 | 2.00 |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Draci | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
26.08.2018 | Draci | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
04.08.2018 | Eagles | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
28.07.2018 | Eagles | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
21.07.2018 | Kotlářka | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
17.06.2018 | Draci | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
15.06.2018 | Tempo | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
02.06.2018 | Nuclears | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
27.05.2018 | Nuclears | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
05.05.2018 | Eagles | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 12 | 3 | 1 | 0.938 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 17 | 3 | 1 | 0.952 |
2017 | Muži | 167 | 48 | 11 | 0.951 |
2016 | Muži | 65 | 69 | 7 | 0.950 |
2015 | Muži | 91 | 78 | 12 | 0.934 |
2014 | Muži | 69 | 88 | 13 | 0.924 |
2014 | U21 | 43 | 8 | 3 | 0.944 |
2013 | Muži | 76 | 80 | 16 | 0.907 |
2013 | U21 | 53 | 24 | 12 | 0.865 |
2012 | Muži | 58 | 57 | 6 | 0.950 |
2012 | U21 | 22 | 37 | 8 | 0.881 |
Hráč celkem | 661 | 492 | 89 | 0.928 |