Klub - Statistiky



Martin Kubovčík

Č.dresu: 31
Hráč pálí: L
Hráč hází: P
Datum narození: 07.10.1981
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    16.07.2022 Tempo 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
    08.07.2022 Hroši 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
    02.07.2022 Nuclears 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    29.06.2022 Draci 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
    03.06.2022 Draci 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.500 0.500 0.500
    01.06.2022 Draci 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
    29.05.2022 Eagles 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    21.05.2022 Tempo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
    20.05.2022 Tempo 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
    14.05.2022 Sokol 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
    Hráč celkem 29 4 5 0 0 0 1 1 0 4 6 0 1 0.172 0.265 0.172

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2022 Muži 51 9 9 0 0 0 2 1 1 6 11 1 4 0.176 0.258 0.176
    2014 Muži 15 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9 0 1 0.067 0.167 0.067
    2013 Muži 62 9 8 0 0 0 2 3 2 10 6 0 0 0.129 0.250 0.129
    2013 U21 32 6 11 1 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0.344 0.432 0.375
    2012 Muži 98 16 25 1 0 0 8 8 5 8 12 1 6 0.255 0.301 0.265
    2011 Muži 125 18 30 0 1 0 9 3 3 10 7 3 2 0.240 0.307 0.256
    2010 Muži 93 15 25 1 0 0 4 4 8 18 6 2 5 0.269 0.381 0.280
    2009 Muži 123 17 21 3 0 0 5 4 5 21 12 5 5 0.171 0.305 0.195
    2008 Muži 135 18 39 3 1 0 15 6 8 8 13 5 4 0.289 0.342 0.326
    2007 Muži 91 19 21 2 0 0 14 4 0 7 11 3 2 0.231 0.301 0.253
    2006 Muži 118 17 28 1 1 0 9 5 2 15 13 9 3 0.237 0.359 0.263
    2005 Muži 95 20 24 3 0 0 11 5 4 12 10 4 8 0.253 0.336 0.284
    2004 Muži 68 9 15 1 0 0 5 2 5 9 10 1 1 0.221 0.316 0.235
    Hráč celkem 1106 173 257 16 3 0 85 46 44 131 120 34 41 0.232 0.322 0.252
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    17.04.2022 Draci 8 7 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18.00 4.00
    15.04.2022 Draci 8 8 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50 1.50
    25.07.2021 Hroši 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
    10.07.2021 Draci 15 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 0.75
    03.07.2021 Eagles 15 12 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 6.00 2.00
    05.06.2021 Sokol 13 12 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.33
    30.05.2021 Kotlářka 0 2/3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.50
    23.05.2021 Draci 2 2/3 13 10 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10.13 2.25
    15.05.2021 Hroši 11 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
    07.05.2021 Blesk 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
    Hráč celkem 21 1/3 94 84 23 11 9 7 6 1 0 0 0 0 0 inf inf

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2022 Muži 16 15 6 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 9.00 2.33
    2021 Muži 23  102 89 25 9 9 8 8 0 2 1 0 0 0 3.52 1.43
    2020 Muži 33 2/3 144 114 25 16 12 22 15 2 2 2 1 1 0 3.31 1.44
    2015 Muži 2 2/3 9 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.38
    2014 Muži 8 1/3 40 37 14 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5.40 1.92
    2013 Muži 43 1/3 195 173 49 27 18 16 17 0 1 2 2 2 0 3.74 1.50
    2013 U21 22  112 96 24 20 6 11 22 0 0 3 3 0 0 2.45 1.59
    2012 Muži 3 2/3 21 19 8 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7.36 2.73
    2011 Muži 0 1/3 7 3 2 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 108.11 15.02
    2010 Muži 12 1/3 61 54 18 12 7 4 11 0 0 1 0 1 0 5.11 1.78
    Hráč celkem 151 1/3 707 608 171 104 67 70 76 3 5 10 6 4 0 3.99 1.60
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    16.07.2022 Tempo 7 1 0 1.000
    08.07.2022 Hroši 6 0 0 1.000
    02.07.2022 Nuclears 8 0 1 0.889
    29.06.2022 Draci 10 1 0 1.000
    03.06.2022 Draci 11 1 0 1.000
    01.06.2022 Draci 3 0 0 1.000
    29.05.2022 Eagles 12 1 0 1.000
    21.05.2022 Tempo 3 0 0 1.000
    20.05.2022 Tempo 8 1 0 1.000
    14.05.2022 Sokol 11 0 0 1.000
    Hráč celkem 79 5 1 0.988

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2022 Muži 127 15 1 0.993
    2014 Muži 3 9 0 1.000
    2013 Muži 32 23 3 0.948
    2013 U21 9 13 5 0.815
    2012 Muži 53 60 8 0.934
    2011 Muži 61 58 10 0.923
    2010 Muži 21 51 14 0.837
    2009 Muži 58 84 19 0.882
    2008 Muži 47 46 14 0.869
    2007 Muži 43 27 10 0.875
    Hráč celkem 454 386 84 0.909