Kategorie:
Reprezentace:
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2017 | Hroši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
09.07.2016 | Hroši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
09.07.2016 | Hroši | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
05.07.2016 | Eagles | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
05.07.2016 | Eagles | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.500 |
18.06.2016 | Tempo | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
18.06.2016 | Tempo | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.333 |
17.06.2016 | Tempo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
12.06.2016 | Kotlářka | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
11.06.2016 | Kotlářka | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Hráč celkem | 34 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.324 | 0.359 | 0.500 |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | K | HP | SAC | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2016 | Muži | 74 | 15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0.324 | 0.358 | 0.419 |
2015 | Muži | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.306 | 0.300 | 0.306 |
2015 | U21 | 23 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.348 | 0.407 | 0.478 |
2015 | U18 | 60 | 32 | 43 | 14 | 3 | 0 | 39 | 24 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0.717 | 0.733 | 1.050 |
2014 | Muži | 109 | 16 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0.229 | 0.267 | 0.239 |
2014 | U21 | 108 | 39 | 38 | 7 | 5 | 1 | 20 | 15 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0.352 | 0.445 | 0.537 |
2013 | Muži | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.233 | 0.281 | 0.267 |
2013 | U21 | 111 | 33 | 33 | 5 | 2 | 0 | 15 | 33 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.297 | 0.366 | 0.378 |
2013 | U15 | 25 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.600 | 0.686 | 0.920 |
2012 | U21 | 86 | 24 | 28 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 5 | 15 | 10 | 2 | 5 | 0.326 | 0.417 | 0.384 |
2012 | U15 | 96 | 61 | 59 | 11 | 10 | 7 | 57 | 19 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0.615 | 0.651 | 1.156 |
2012 | U18 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
2011 | U15 | 118 | 46 | 59 | 16 | 3 | 1 | 45 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0.500 | 0.526 | 0.712 |
2011 | U13 | 63 | 40 | 42 | 13 | 1 | 11 | 41 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.704 | 1.429 |
2009 | U11 | 46 | 38 | 31 | 10 | 2 | 17 | 46 | 16 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.674 | 0.717 | 2.087 |
Hráč celkem | 1004 | 383 | 429 | 94 | 28 | 38 | 312 | 183 | 24 | 102 | 73 | 24 | 22 | 0.427 | 0.482 | 0.690 |
Posledních 10 zápasů |
|||||||||||||||||
Datum | Soupeř | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | Draci | 5 2/3 | 28 | 26 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 1.94 |
08.09.2018 | Eagles | 7 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.71 |
01.09.2018 | Kotlářka | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25.08.2018 | Draci | 6 | 28 | 26 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 1.83 |
19.08.2018 | Hroši | 6 | 28 | 26 | 9 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1.67 |
11.08.2018 | Tempo | 6 | 26 | 24 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
05.08.2018 | Eagles | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
03.08.2018 | Eagles | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
29.07.2018 | Draci | 2 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 |
21.07.2018 | Kotlářka | 2 2/3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
Hráč celkem | 40 1/3 | 176 | 164 | 49 | 18 | 13 | 8 | 36 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | inf | inf |
V jednotlivých sezónách |
|||||||||||||||||
Sezóna | Kategorie | IP | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Muži | 95 1/3 | 394 | 362 | 93 | 37 | 28 | 20 | 89 | 6 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2.64 | 1.19 |
2017 | Muži | 124 1/3 | 485 | 432 | 84 | 33 | 24 | 41 | 104 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.74 | 1.01 |
2017 | U21 | 4 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
2016 | Muži | 42 1/3 | 190 | 166 | 41 | 26 | 24 | 20 | 45 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5.10 | 1.44 |
2015 | Muži | 15 | 64 | 53 | 12 | 8 | 6 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.60 | 1.47 |
2015 | U21 | 14 1/3 | 56 | 52 | 6 | 1 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.70 |
2015 | U18 | 21 2/3 | 86 | 77 | 9 | 7 | 1 | 7 | 35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.77 |
2014 | Muži | 1 1/3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.50 |
2014 | U21 | 14 1/3 | 65 | 55 | 11 | 8 | 6 | 10 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.77 | 1.47 |
2013 | U21 | 44 1/3 | 199 | 162 | 31 | 17 | 9 | 27 | 43 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.83 | 1.31 |
Hráč celkem | 376 | 1561 | 1379 | 291 | 138 | 99 | 141 | 387 | 12 | 20 | 17 | 29 | 14 | 3 | 2.37 | 1.15 |
Posledních 10 zápasů |
|||||
Datum | Soupeř | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2017 | Hroši | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
02.09.2017 | Kotlářka | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
23.08.2017 | Nuclears | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
29.07.2017 | Draci | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
26.07.2017 | Skokani | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
21.07.2017 | Eagles | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
15.07.2017 | Tempo | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
23.06.2017 | Nuclears | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
16.06.2017 | Eagles | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
10.06.2017 | Kotlářka | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Hráč celkem | 2 | 13 | 0 | 1.000 |
V jednotlivých sezónách |
|||||
Sezóna | Kategorie | PO | A | E | FA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Muži | 2 | 22 | 0 | 1.000 |
2017 | U21 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
2016 | Muži | 22 | 11 | 2 | 0.943 |
2015 | Muži | 21 | 2 | 0 | 1.000 |
2015 | U21 | 17 | 2 | 1 | 0.950 |
2015 | U18 | 23 | 10 | 2 | 0.943 |
2014 | Muži | 39 | 4 | 1 | 0.977 |
2014 | U21 | 62 | 6 | 0 | 1.000 |
2013 | Muži | 19 | 3 | 0 | 1.000 |
2013 | U21 | 64 | 20 | 1 | 0.988 |
Hráč celkem | 269 | 81 | 7 | 0.980 |