Klub - Statistiky



Tomáš Šícha

Č.dresu:
Hráč pálí:
Hráč hází:
Datum narození: 27.02.1973
no photo
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
    2004 Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
    2003 Muži 13 2 5 0 0 0 4 1 2 1 6 1 0 0.385 0.467 0.385
    2002 Muži 19 2 5 0 0 0 2 0 0 1 8 0 0 0.263 0.300 0.263
    2001 Muži 35 0 7 0 0 0 2 3 0 0 6 0 0 0.200 0.200 0.200
    2000 Muži 24 5 6 2 0 0 4 1 0 0 7 1 0 0.250 0.280 0.333
    1999 Muži 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.143 0.217 0.143
    1998 Muži 33 4 9 1 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0.273 0.257 0.303
    1997 Muži 40 8 12 1 0 0 8 3 0 1 7 1 3 0.300 0.311 0.325
    1996 Muži 28 5 8 1 0 1 5 0 0 0 10 1 0 0.286 0.310 0.429
    1995 Muži 27 1 4 0 0 0 2 1 0 1 8 2 0 0.148 0.233 0.148
    Hráč celkem 241 30 59 5 0 1 28 9 2 4 66 8 5 0.245 0.275 0.278
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
    2006 Muži 43  215 0 0 62 20 0 10 0 0 0 5 1 1 4.19 0.00
    2005 Muži 18 1/3 91 0 0 11 5 0 10 0 0 0 1 1 1 2.45 0.00
    2004 Muži 27 2/3 137 0 0 18 10 0 12 0 0 0 1 1 0 3.25 0.00
    2003 Muži 12 1/3 61 0 0 6 5 0 8 0 0 0 0 0 0 3.65 0.00
    2002 Muži 27 2/3 136 0 0 55 39 0 20 0 0 0 1 3 0 12.69 0.00
    2001 Muži 12 1/3 61 0 0 29 26 0 7 0 0 0 0 1 0 18.97 0.00
    2000 Muži 40 2/3 202 0 0 77 104 0 17 0 0 0 2 4 0 23.02 0.00
    1999 Muži 42  210 0 0 100 67 0 18 0 0 0 1 5 0 14.36 0.00
    1998 Muži 31 1/3 156 0 0 44 32 0 12 0 0 0 1 2 0 9.19 0.00
    1997 Muži 51 2/3 256 0 0 81 47 0 21 0 0 0 2 3 0 8.19 0.00
    Hráč celkem 307  1525 0 0 483 355 0 135 0 0 0 14 21 2 10.41 0.00
  • 

    Posledních 10 zápasů

    Datum Soupeř PO A E FA
    Hráč celkem 0 0 0 nan

    V jednotlivých sezónách

    Sezóna Kategorie PO A E FA
    2006 Muži 1 8 2 0.818
    2005 Muži 1 7 0 1.000
    2004 Muži 1 8 0 1.000
    2003 Muži 32 7 2 0.951
    2002 Muži 16 3 1 0.950
    2001 Muži 57 3 2 0.968
    2000 Muži 45 13 3 0.951
    1999 Muži 25 18 6 0.878
    1998 Muži 32 6 6 0.864
    1997 Muži 63 16 10 0.888
    Hráč celkem 273 89 32 0.919