ARROWS OSTRAVA: MISTŘI ČR V BASEBALLU 2018, 2019, 2021 A VÍCEMISTRYNĚ ČR V SOFTBALLU 2021
    
    

    Joseph Goodman

    Č.dresu: 39
    Hráč pálí: P
    Hráč hází: P
    Datum narození: 20.04.1993
    no photo
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
      Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB K HP SAC BA OBP SLG
      Hráč celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nan nan nan
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
      24.09.2017 Draci 35 31 6 1 1 3 7 0 0 0 1 1 0 1.00 1.00
      22.09.2017 Draci 7 5 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 18.00 4.00
      16.09.2017 Kotlářka 29 28 3 2 2 1 5 2 1 0 0 0 0 2.25 0.50
      09.09.2017 Hroši 23 21 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.83
      02.09.2017 Kotlářka 26 26 5 2 2 0 5 1 1 0 0 0 0 2.57 0.71
      28.07.2017 Draci 30 24 8 5 2 3 2 0 0 0 1 0 0 2.57 1.57
      22.07.2017 Eagles 2 1/3 18 15 6 9 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0.00 3.00
      16.07.2017 Tempo 21 19 6 1 1 2 5 1 0 0 0 0 0 1.80 1.60
      08.07.2017 Hroši 25 24 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25
      24.06.2017 Nuclears 21 17 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0.00 1.40
      Hráč celkem 58 1/3 235 210 44 22 10 18 39 5 2 2 3 1 0 inf inf

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie IP BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA WHIP
      2017 Muži 128  524 457 96 44 27 53 108 8 4 4 3 1 0 1.90 1.16
      Hráč celkem 128  524 457 96 44 27 53 108 8 4 4 3 1 0 1.90 1.16
    • 

      Posledních 10 zápasů

      Datum Soupeř PO A E FA
      24.09.2017 Draci 3 0 0 1.000
      16.09.2017 Kotlářka 2 0 0 1.000
      09.09.2017 Hroši 0 1 0 1.000
      02.09.2017 Kotlářka 0 1 1 0.500
      28.07.2017 Draci 1 2 1 0.750
      08.07.2017 Hroši 0 1 0 1.000
      24.06.2017 Nuclears 1 1 0 1.000
      17.06.2017 Eagles 0 4 0 1.000
      10.06.2017 Kotlářka 0 2 1 0.667
      02.06.2017 Technika 0 1 0 1.000
      Hráč celkem 7 13 3 0.870

      V jednotlivých sezónách

      Sezóna Kategorie PO A E FA
      2017 Muži 10 18 3 0.903
      Hráč celkem 10 18 3 0.903

    Arrows Nábor!!!

    Nábor nových talentovaných dětí od 5 do 10 let!
    Hledáte vhodný sport pro své dítě?
    Pojďte zkusit s námi hrát baseball nebo softball. Jsme klub s rodinnou atmosférou, dlouholetou tradicí a nádherným areálem v Ostravě-Porubě.
    V případě zájmu napište na uhlarova@arrows.cz váš kontakt a ročník narození dítěte.