Softball U13



Round 2

26.leden 2019

  • NAME DESCRIPTION SHORTNAME
    Skokani SKO
    Klasik Whites KLW
    Klasik Reds KLR
    Hit Opava HIT
    Arrows White ARW
    Arrows Blue ARB
    • Tým G W L T PCT GB
    • Č.z. Datum a čas Domácí Výsledek Hosté Hřiště Skupina
      4008 2019-01-26T10:00 so 26.1.2019 10:00 Klasik Reds 0 : 14 Arrows White Hala DTJ Vřesina
      4011 2019-01-26T10:50 so 26.1.2019 10:50 Arrows 3 : 0 Skokani Hala DTJ Vřesina
      4009 2019-01-26T11:40 so 26.1.2019 11:40 Arrows White 12 : 2 Skokani Hala DTJ Vřesina
      4012 2019-01-26T12:30 so 26.1.2019 12:30 Klasik Reds 0 : 3 Arrows Hala DTJ Vřesina
      4015 2019-01-26T13:20 so 26.1.2019 13:20 Skokani 2 : 3 Klasik Reds Hala DTJ Vřesina
      4017 2019-01-26T14:10 so 26.1.2019 14:10 Arrows 6 : 5 Arrows White Hala DTJ Vřesina
      4023 2019-01-26T15:00 so 26.1.2019 15:00 Arrows White 12 : 1 Klasik Reds Hala DTJ Vřesina
      4026 2019-01-26T15:50 so 26.1.2019 15:50 Skokani 5 : 6 Arrows Hala DTJ Vřesina
  • Žádné statistiky nejsou zadány...