Softball U13

SK Joudrs Praha vs. Eagles Praha
datum čas soutěž místo
2018-09-28 12:00 Joudrs Praha (Svoboda park) "B" - antuka/tráva
1 2 3 4 R H E
Eagles Praha 0 0 0 0 0 0 3
SK Joudrs Praha 4 2 2 8 0 0

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Chlumová Lucie 2 0 0 0 0 2 0.000
    Doležalová Markéta 1 0 0 0 0 1 0.000
    Háková Adéla 2 0 0 0 0 1 0.000
    Kalenská Nikola 2 0 1 0 0 1 0.500
    Kalenská Patricie 1 0 0 0 0 1 0.000
    Klímová Magdalena 2 0 0 0 0 1 0.000
    Rašínová Kristýna 1 0 0 0 0 1 0.000
    Řezáčová Dorota 1 0 0 0 0 0 0.000
    Škardová Nikola 1 0 1 0 0 0 1.000
    Team Total 13 0 2 0 0 8 0.154

    TB: Kalenská Nikola (1), Škardová Nikola (1)

    Běžci

    CS: Škardová Nikola

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Kalenská Nikola 15 5 4 4 0 0 9.33
    Team Total 3 15 5 4 4 0 0 11.99

    L: Kalenská Nikola

    WP: Kalenská Nikola (3)

    Polaři

    E: Chlumová Lucie , Doležalová Markéta , Kalenská Nikola

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Beránková Karolína 1 0 0 0 0 0 0.000
    Biskupová Berenika 1 0 0 0 0 0 0.000
    Chaloupková Amálie 2 1 1 1 0 0 0.500
    Domesová Karolína 2 0 0 0 0 0 0.000
    Haincová Anna 2 2 2 1 0 0 1.000
    Horáčková Kristýna 2 1 1 1 0 0 0.500
    Houbová Julie 0 0 0 0 0 0 0.000
    Krčková Kateřina 1 0 0 1 0 0 0.000
    Menšíková Hana 1 0 0 1 0 0 0.000
    Nosková Karolína 0 0 0 0 0 0 0.000
    Reusová Barbora 2 1 1 0 0 0 0.500
    Vlčková Markéta 1 1 1 0 0 0 1.000
    von Tsurikov Sara 2 1 1 0 0 0 0.500
    Wenclová Rebeka 2 1 1 0 0 0 0.500
    Team Total 19 8 8 5 0 0 0.421

    HR: Haincová Anna

    3B: Vlčková Markéta

    2B: Chaloupková Amálie

    TB: Chaloupková Amálie (2), Haincová Anna (5), Horáčková Kristýna (1), Reusová Barbora (1), Vlčková Markéta (3), von Tsurikov Sara (1), Wenclová Rebeka (1)

    Běžci

    SB: Reusová Barbora , von Tsurikov Sara , Wenclová Rebeka

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Chaloupková Amálie 1 2/3 4 0 0 0 0 4 0.00
    Domesová Karolína  2/3 2 0 0 0 0 2 0.00
    Menšíková Hana  2/3 3 1 0 0 0 2 0.00
    Team Total 2 9 1 0 0 0 8 0.00

    W: Chaloupková Amálie