Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Arrows Ostrava
datum čas soutěž místo
2018- 5-12 13 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Arrows Ostrava 3 0 4 3 0 3 0 0 1 14 14 6
Třebíč Nuclears 1 0 4 3 2 1 2 4 X 17 7 4

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Černý Daniel 3 4 3 2 2 0 1.000
    Čontoš Dawson 6 2 3 0 0 1 .500
    Nastoupil Marek 5 2 2 2 1 0 .400
    Šín Jakub 6 3 2 0 0 3 .333
    Ondroušek Vít 4 0 1 2 0 0 .250
    Kovala Michal 5 0 1 0 1 0 .200
    Prokeš David 5 1 1 1 1 2 .200
    Pavelka Vojtěch 6 1 1 2 0 2 .167
    Plánička Vojtěch 0 0 0 0 1 0 .000
    Šín Alexandr 2 1 0 1 2 0 .000
    Gřeš Adam 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 42 14 14 10 8 8 0.333

    3B: Černý Daniel

    2B: Černý Daniel , Šín Jakub , Ondroušek Vít

    Běžci

    SB: Černý Daniel (3), Čontoš Dawson (2), Nastoupil Marek (2), Šín Jakub , Prokeš David , Pavelka Vojtěch , Plánička Vojtěch , Šín Alexandr (2)

    CS: Čontoš Dawson , Nastoupil Marek , Kovala Michal

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Nastoupil Marek 3 1/3 21 1 7 3 7 1 8.10
    Šín Jakub 3 2/3 27 5 7 5 8 3 12.27
    Černý Daniel 7 1 3 3 3 2 27.00
    Team Total 7 55 7 17 11 18 6 14.13

    L: Černý Daniel

    WP: Šín Jakub , Černý Daniel

    HBP: Šín Jakub

    Polaři

    E: Pavelka Vojtěch (2), Šín Jakub , Nastoupil Marek , Ondroušek Vít (2)

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Švihálek Martin 2 1 1 3 2 0 .500
    Smejkal Lukáš 4 4 2 1 2 1 .500
    Palko Marcel 2 3 1 2 4 1 .500
    Kadrnožka Patrik 3 3 1 0 3 0 .333
    Malena David 5 1 1 1 1 1 .200
    Worbis Šimon 5 0 1 2 0 1 .200
    Hrozníček Ondřej 5 1 0 4 1 1 .000
    Dokulil Filip 4 1 0 1 2 0 .000
    Minařík Adam 4 3 0 0 2 0 .000
    Tretera Petr 1 0 0 0 1 1 .000
    Team Total 35 17 7 14 18 6 0.200

    3B: Švihálek Martin , Smejkal Lukáš (2)

    Běžci

    SB: Palko Marcel , Kadrnožka Patrik (2), Malena David (3), Worbis Šimon , Dokulil Filip

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Švihálek Martin 1 1/3 7 1 1 0 1 1 0.00
    Smejkal Lukáš 6 0 0 0 3 1 0.00
    Minařík Adam 6 2 1 0 1 1 0.00
    Kadrnožka Patrik 5 2/3 33 11 12 5 3 5 7.94
    Team Total 8 52 14 14 5 8 8 5.62

    W: Švihálek Martin

    WP: Švihálek Martin , Kadrnožka Patrik

    HBP: Švihálek Martin , Kadrnožka Patrik

    Polaři

    E: Kadrnožka Patrik , Minařík Adam , Worbis Šimon (2), Hrozníček Ondřej