Baseball U18

Třebíč Nuclears vs. Cardion Hroši Brno
datum čas soutěž místo
2018- 9-26 16 Třebíč
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Cardion Hroši Brno 9 1 1 3 3 1 3 0 21 17 1
Třebíč Nuclears 1 3 0 0 2 0 0 X 6 6 8

  • 
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Blake Joshua 1 0 1 1 0 0 1.000
    Geidl Christian 3 3 2 4 0 0 .667
    Bílek Jakub 5 3 3 2 0 0 .600
    Štoudek Daniel 5 2 3 0 1 0 .600
    Whitehead Raymond 5 2 3 3 1 1 .600
    Kalandra Ondřej 4 1 2 2 2 1 .500
    Kurdiovský Jan 2 1 1 2 0 0 .500
    Štylárek Robin 4 2 1 0 1 1 .250
    Svída Viktor 5 2 1 1 1 0 .200
    Sedláček Tomáš 5 3 0 2 0 0 .000
    Macík Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000
    Šenk Filip 0 0 0 0 0 0 .000
    Zachoval Tomáš 2 2 0 1 0 1 .000
    Team Total 41 21 17 18 7 4 0.415

    HR: Geidl Christian , Whitehead Raymond , Kalandra Ondřej

    3B: Bílek Jakub , Štoudek Daniel

    2B: Bílek Jakub , Kurdiovský Jan

    Běžci

    SB: Bílek Jakub (2), Whitehead Raymond , Štylárek Robin (2)

    CS: Štoudek Daniel , Whitehead Raymond

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Zachoval Tomáš 7 0 0 0 1 4 0.00
    Sedláček Tomáš 7 1 0 0 0 3 0.00
    Šenk Filip 14 4 4 2 2 2 9.00
    Bílek Jakub 6 1 2 2 2 3 18.00
    Team Total 7 34 6 6 4 5 12 5.14

    W: Zachoval Tomáš

    WP: Zachoval Tomáš , Šenk Filip

    HBP: Šenk Filip

    Polaři

    E: Štoudek Daniel

    
    Pálkaři
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Fejta Daniel 3 0 2 0 1 1 .667
    Smejkal Lukáš 2 1 1 1 2 1 .500
    Kadrnožka Patrik 4 0 1 1 0 3 .250
    Švihálek Martin 4 1 1 1 0 1 .250
    Hrůza Kryštof 4 0 1 2 0 0 .250
    Pacal Lukáš 1 1 0 0 1 1 .000
    Chytka Štěpán 1 0 0 0 0 1 .000
    Seifer Roman 3 2 0 1 0 0 .000
    Palko Marcel 3 1 0 0 1 1 .000
    Tretera Petr 3 0 0 0 0 3 .000
    Team Total 28 6 6 6 5 12 0.214

    3B: Hrůza Kryštof

    2B: Švihálek Martin

    Běžci

    SB: Pacal Lukáš , Seifer Roman

    CS: Seifer Roman

    Nadhazovači
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Pacal Lukáš 23 10 11 2 1 1 6.00
    Švihálek Martin 1 2/3 10 3 3 2 1 0 10.80
    Smejkal Lukáš 9 2 3 2 2 1 18.00
    Fejta Daniel 1 1/3 8 2 4 3 3 2 20.25
    Team Total 6 50 17 21 9 7 4 13.49

    L: Pacal Lukáš

    WP: Fejta Daniel

    HBP: Smejkal Lukáš

    Polaři

    E: Hrůza Kryštof , Seifer Roman (3), Kadrnožka Patrik (4), Chytka Štěpán