Baseball Muži

Arrows Ostrava vs. Eagles Praha
datum čas liga hřiště
2019- 8-16 19 EXL Arrows A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Eagles Praha 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 3 1
Arrows Ostrava 0 0 2 0 0 0 4 0 X 6 12 0

  • 
    Pálkaři EAG
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Pojer Jan 4 0 2 1 0 0 .500
    Jarvis Jason 3 1 1 1 1 0 .333
    Hejma Matěj 4 0 0 0 0 1 .000
    Bužga Vojtěch 3 0 0 0 0 0 .000
    Zýma Petr 3 0 0 1 1 0 .000
    Piazza Dominic 2 1 0 0 2 1 .000
    Homolka Jan 4 0 0 0 0 2 .000
    Chlup Marek 2 1 0 0 2 0 .000
    Zýma Michal 4 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 29 3 3 3 6 4 0.103

    HR: Jarvis Jason

    Nadhazovači EAG
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Jarvis Jason 38 12 6 6 0 7 6.75
    Team Total 8 38 12 6 6 0 7 6.74

    L: Jarvis Jason

    CG: Jarvis Jason

    WP: Jarvis Jason

    HBP: Jarvis Jason

    Polaři

    E: Zýma Petr

    
    Pálkaři ARR
    Jméno hráče AB R H RBI BB K BA
    Joyce Terrell 4 0 4 1 0 0 1.000
    Juněc Tomáš 4 0 2 0 0 0 .500
    Novotný Radim 2 1 1 0 0 1 .500
    Rubanowitz Alexander 5 2 2 4 0 0 .400
    Roemer Wesley 3 1 1 0 0 1 .333
    Voják Jakub 4 0 1 0 0 1 .250
    Kubica Jakub 5 2 1 0 0 1 .200
    Malík Jakub 4 0 0 0 0 1 .000
    Černý Daniel 1 0 0 0 0 1 .000
    Bokaj Boris 0 0 0 0 0 0 .000
    Vykoukal Michael 4 0 0 0 0 1 .000
    Burkholder Christopher 0 0 0 0 0 0 .000
    Team Total 36 6 12 5 0 7 0.333

    HR: Rubanowitz Alexander

    2B: Rubanowitz Alexander , Roemer Wesley

    Nadhazovači ARR
    Jméno hráče IP BF H R ER BB K ERA
    Bokaj Boris 25 2 2 2 3 2 2.57
    Burkholder Christopher 10 1 1 1 3 2 4.50
    Team Total 9 35 3 3 3 6 4 3.00

    W: Bokaj Boris

    WP: Burkholder Christopher